Bảng tra công suất motor 3 pha là công cụ tra cứu nhanh các mức công suất (kW/HP), điện áp, tốc độ của động cơ điện không đồng bộ ba pha. Với dải công suất từ 0.25kW đến 315kW, bảng này giúp kỹ sư, thợ điện và người mua thiết bị xác định thông số kỹ thuật chính xác cho ứng dụng công nghiệp, xây dựng và sản xuất. Sau khi chọn motor, cần tham khảo bảng tra tiết diện dây dẫn để hoàn thiện thiết kế hệ thống điện.
Quy Ước Đọc Thông Số Motor 3 Pha
Trước khi tra cứu, cần nắm các quy ước sau:
Đơn vị công suất: 1HP ≈ 0.7457kW. Thị trường Việt Nam thường dùng song song cả hai đơn vị, với kW phổ biến hơn trong công nghiệp hiện đại.
Tốc độ danh định: Các nhà sản xuất ghi tốc độ thực tế (có trượt), không phải tốc độ đồng bộ lý thuyết. Ví dụ motor 4P (4 cực) có tốc độ đồng bộ 1500 rpm ở 50Hz, nhưng tốc độ thực tế thường 1450-1470 rpm tùy tải. Bảng dưới làm tròn theo chuẩn:
- 2900-3000 rpm → gọi tắt 3000 rpm (2P)
- 1400-1500 rpm → 1500 rpm (4P)
- 950-1000 rpm → 1000 rpm (6P)
- 700-750 rpm → 750 rpm (8P)
Điện áp: Motor ≤7.5kW thường 220V/380V (đấu Y hoặc Δ). Từ 11kW trở lên dùng 380V/660V để giảm dòng khởi động và tối ưu hiệu suất truyền tải. Khi lựa chọn motor, cần tham khảo bảng tra dòng điện cho phép của dây dẫn để chọn tiết diện cáp phù hợp.

Bảng Tra Công Suất Motor 3 Pha Đầy Đủ 2026
| STT | Loại động cơ | Công suất (kW) | Công suất (HP) | Điện áp | Tốc độ phổ biến (rpm) | Số cực (P) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor 3 pha | 0.25 | 0.3 | 220V/380V | 750; 1000; 1500; 3000 | 8P – 6P – 4P – 2P |
| 2 | Motor 3 pha | 0.37 | 0.5 | 220V/380V | 750; 1000; 1500; 3000 | 8P – 6P – 4P – 2P |
| 3 | Motor 3 pha | 0.55 | 0.75 | 220V/380V | 750; 1000; 1500; 3000 | 8P – 6P – 4P – 2P |
| 4 | Motor 3 pha | 0.75 | 1 | 220V/380V | 750; 1000; 1500; 3000 | 8P – 6P – 4P – 2P |
| 5 | Motor 3 pha | 1.1 | 1.5 | 220V/380V | 750; 1000; 1500; 3000 | 8P – 6P – 4P – 2P |
| 6 | Motor 3 pha | 1.5 | 2 | 220V/380V | 750; 1000; 1500; 3000 | 8P – 6P – 4P – 2P |
| 7 | Motor 3 pha | 2.2 | 3 | 220V/380V | 750; 1000; 1500; 3000 | 8P – 6P – 4P – 2P |
| 8 | Motor 3 pha | 3 | 4 | 220V/380V | 750; 1000; 1500; 3000 | 8P – 6P – 4P – 2P |
| 9 | Motor 3 pha | 4 | 5.5 | 220V/380V | 750; 1000; 1500; 3000 | 8P – 6P – 4P – 2P |
| 10 | Motor 3 pha | 4.5 | 6 | 220V/380V | 750; 1000; 1500; 3000 | 8P – 6P – 4P – 2P |
| 11 | Motor 3 pha | 5.5 | 7.5 | 220V/380V | 750; 1000; 1500; 3000 | 8P – 6P – 4P – 2P |
| 12 | Motor 3 pha | 7.5 | 10 | 220V/380V | 750; 1000; 1500; 3000 | 8P – 6P – 4P – 2P |
| 13 | Motor 3 pha | 11 | 15 | 380V/660V | 750; 1000; 1500; 3000 | 8P – 6P – 4P |
Ngày Cập Nhật 15/03/2026 by Minh Anh
