
Bạn đang tìm kiếm thông tin chi tiết về giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát để phục vụ cho các dự án xây dựng, công trình dân sinh hay ứng dụng công nghiệp? Hòa Phát, với vị thế là tập đoàn công nghiệp hàng đầu Việt Nam, cung cấp các sản phẩm ống thép mạ kẽm chất lượng cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu với mức giá cạnh tranh. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện về báo giá mới nhất, các yếu tố ảnh hưởng đến giá, cũng như những lợi ích vượt trội khi lựa chọn sản phẩm từ thương hiệu uy tín này.
Giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát hiện đang là mối quan tâm hàng đầu của nhiều nhà thầu, chủ đầu tư và người tiêu dùng. Việc nắm bắt thông tin chính xác về báo giá không chỉ giúp lập kế hoạch tài chính hiệu quả mà còn đảm bảo lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với yêu cầu kỹ thuật và ngân sách dự kiến. Với sự biến động của thị trường vật liệu xây dựng, việc cập nhật giá liên tục là vô cùng quan trọng.

Giới Thiệu Tổng Quan Về Tập Đoàn Hòa Phát
Tập đoàn Hòa Phát là một biểu tượng của ngành công nghiệp Việt Nam, bắt đầu hành trình của mình từ năm 1992 với lĩnh vực kinh doanh máy xây dựng. Qua nhiều thập kỷ phát triển không ngừng, Hòa Phát đã mở rộng quy mô và đa dạng hóa sản phẩm, trở thành một tập đoàn đa ngành với các lĩnh vực chủ lực bao gồm Thép, Bất động sản, Nông nghiệp và Thương mại. Trong ngành thép, Hòa Phát không chỉ dẫn đầu về thép xây dựng mà còn khẳng định vị thế vững chắc ở các sản phẩm ống thép Hòa Phát, bao gồm cả ống thép đen và ống thép mạ kẽm.
Sự thành công của Hòa Phát dựa trên nền tảng chất lượng sản phẩm vượt trội, quy trình sản xuất hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế và mạng lưới phân phối rộng khắp. Các sản phẩm ống thép mạ kẽm Hòa Phát luôn được kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo độ bền, khả năng chống ăn mòn và tính thẩm mỹ cao, phù hợp cho vô số ứng dụng từ kết cấu chịu lực đến các hệ thống dẫn nước, dẫn khí.

Tại Sao Nên Lựa Chọn Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát?
Việc lựa chọn vật liệu xây dựng đóng vai trò then chốt đối với sự bền vững và an toàn của mọi công trình. Ống thép mạ kẽm Hòa Phát nổi bật trên thị trường nhờ vào những ưu điểm vượt trội, đáp ứng các tiêu chí khắt khe nhất của người tiêu dùng.
Thứ nhất, chất lượng được đảm bảo tối ưu. Sản phẩm ống thép mạ kẽm Hòa Phát tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt như ASTM, BS, JIS, DIN, TCVN. Quá trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm, đảm bảo mỗi sản phẩm đều đạt được các yêu cầu kỹ thuật về cơ tính, độ dày lớp mạ, khả năng chống ăn mòn. Điều này mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người sử dụng về tuổi thọ và độ tin cậy của công trình.
Thứ hai, đa dạng về chủng loại và kích thước. Hòa Phát cung cấp một danh mục sản phẩm phong phú, từ các loại ống thép có đường kính nhỏ cho đến các kích thước lớn, với nhiều độ dày thành ống khác nhau. Sự đa dạng này cho phép khách hàng dễ dàng tìm thấy sản phẩm ống thép mạ kẽm phù hợp với mọi yêu cầu thiết kế, từ các công trình dân dụng nhỏ lẻ như giàn giáo, hàng rào, hệ thống thoát nước, đến các công trình quy mô lớn hơn như nhà xưởng, nhà thép tiền chế, hệ thống cấp thoát nước công nghiệp, hay kết cấu cầu đường.
Thứ ba, giá cả cạnh tranh và hợp lý. Với quy mô sản xuất lớn, áp dụng công nghệ hiện đại và tối ưu hóa chi phí, Hòa Phát có khả năng cung cấp sản phẩm với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường. Mặc dù chất lượng vượt trội, giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát vẫn được đánh giá là hợp lý, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các dự án. Khách hàng nhận được sản phẩm chất lượng quốc tế với chi phí đầu tư hợp lý, giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.
Bảng Giá Chi Tiết Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát Mới Nhất (Cập Nhật 2026)
Việc nắm bắt thông tin về giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát là yếu tố then chốt để lập kế hoạch mua sắm vật liệu xây dựng hiệu quả. Dưới đây là bảng giá tham khảo chi tiết cho nhiều loại ống thép mạ kẽm khác nhau, giúp quý khách hàng có cái nhìn rõ ràng và đưa ra quyết định mua hàng tối ưu. Giá bán có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm thị trường và số lượng đơn hàng.
| STT | Tên sản phẩm ống mạ kẽm | Chiều dài (m) | Trọng lượng (Kg) | Giá chưa VAT (VNĐ/KG) |
|---|---|---|---|---|
| #### Ống thép mạ kẽm Hòa Phát Phi 12.7 đến Phi 21.2 | ||||
| 1 | Ống thép mạ kẽm D12.7×1.0 | 6 | 1.73 | 35,089 |
| 2 | Ống thép mạ kẽm D12.7×1.2 | 6 | 2.04 | 35,089 |
| 3 | Ống thép mạ kẽm D15.9×1.0 | 6 | 2.2 | 35,089 |
| 4 | Ống thép mạ kẽm D15.9×1.1 | 6 | 2.41 | 35,089 |
| 5 | Ống thép mạ kẽm D15.9×1.2 | 6 | 2.61 | 35,089 |
| 6 | Ống thép mạ kẽm D15.9×1.4 | 6 | 3 | 35,089 |
| 7 | Ống thép mạ kẽm D15.9×1.5 | 6 | 3.2 | 35,089 |
| 8 | Ống thép mạ kẽm D15.9×1.8 | 6 | 3.76 | 35,089 |
| 9 | Ống thép mạ kẽm D21.2×1.0 | 6 | 2.99 | 35,089 |
| 10 | Ống thép mạ kẽm D21.2×1.2 | 6 | 3.55 | 35,089 |
| 11 | Ống thép mạ kẽm D21.2×1.4 | 6 | 4.1 | 35,089 |
| 12 | Ống thép mạ kẽm D21.2×1.5 | 6 | 4.37 | 35,089 |
| 13 | Ống thép mạ kẽm D21.2×1.8 | 6 | 5.17 | 35,089 |
| 14 | Ống thép mạ kẽm D21.2×2.0 | 6 | 5.68 | 35,089 |
| 15 | Ống thép mạ kẽm D21.2×2.3 | 6 | 6.43 | 35,089 |
| 16 | Ống thép mạ kẽm D21.2×2.5 | 6 | 6.92 | 35,089 |
| #### Thép ống mạ kẽm Hòa Phát Phi 26 đến Phi 38 | ||||
| 17 | Ống thép mạ kẽm D26.65×1.0 | 6 | 3.8 | 34,089 |
| 18 | Ống thép mạ kẽm D26.65×1.2 | 6 | 4.52 | 34,089 |
| 19 | Ống thép mạ kẽm D26.65×1.4 | 6 | 5.23 | 34,089 |
| 20 | Ống thép mạ kẽm D26.65×1.5 | 6 | 5.58 | 34,089 |
| 21 | Ống thép mạ kẽm D26.65×1.8 | 6 | 6.62 | 34,089 |
| 22 | Ống thép mạ kẽm D26.65×2.0 | 6 | 7.29 | 34,089 |
| 23 | Ống thép mạ kẽm D26.65×2.3 | 6 | 8.29 | 34,089 |
| 24 | Ống thép mạ kẽm D26.65×2.5 | 6 | 8.93 | 34,089 |
| 25 | Ống thép mạ kẽm D33.5×1.0 | 6 | 4.81 | 34,089 |
| 26 | Ống thép mạ kẽm D33.5×1.2 | 6 | 5.74 | 34,089 |
| 27 | Ống thép mạ kẽm D33.5×1.4 | 6 | 6.65 | 34,089 |
| 28 | Ống thép mạ kẽm D33.5×1.5 | 6 | 7.1 | 34,089 |
| 29 | Ống thép mạ kẽm D33.5×1.8 | 6 | 8.44 | 34,089 |
| 30 | Ống thép mạ kẽm D33.5×2.0 | 6 | 9.32 | 34,089 |
| 31 | Ống thép mạ kẽm D33.5×2.3 | 6 | 10.62 | 34,089 |
| 32 | Ống thép mạ kẽm D33.5×2.5 | 6 | 11.47 | 34,089 |
| 33 | Ống thép mạ kẽm D33.5×2.8 | 6 | 12.72 | 34,089 |
| 34 | Ống thép mạ kẽm D33.5×3.0 | 6 | 13.54 | 34,089 |
| 35 | Ống thép mạ kẽm D33.5×3.2 | 6 | 14.35 | 34,089 |
| 36 | Ống thép mạ kẽm D38.1×1.0 | 6 | 5.49 | 34,089 |
| 37 | Ống thép mạ kẽm D38.1×1.2 | 6 | 6.55 | 34,089 |
| 38 | Ống thép mạ kẽm D38.1×1.4 | 6 | 7.6 | 34,089 |
| 39 | Ống thép mạ kẽm D38.1×1.5 | 6 | 8.12 | 34,089 |
| 40 | Ống thép mạ kẽm D38.1×1.8 | 6 | 9.67 | 34,089 |
| 41 | Ống thép mạ kẽm D38.1×2.0 | 6 | 10.68 | 34,089 |
| 42 | Ống thép mạ kẽm D38.1×2.3 | 6 | 12.18 | 34,089 |
| 43 | Ống thép mạ kẽm D38.1×2.5 | 6 | 13.17 | 34,089 |
| 44 | Ống thép mạ kẽm D38.1×2.8 | 6 | 14.63 | 34,089 |
| 45 | Ống thép mạ kẽm D38.1×3.0 | 6 | 15.58 | 34,089 |
| 46 | Ống thép mạ kẽm D38.1×3.2 | 6 | 16.53 | 34,089 |
| #### Thép ống mạ kẽm Hòa Phát Phi 42 đến Phi 48 | ||||
| 47 | Ống thép mạ kẽm D42.2×1.2 | 6 | 7.28 | 35,100 |
| 48 | Ống thép mạ kẽm D42.2×1.4 | 6 | 8.45 | 35,100 |
| 49 | Ống thép mạ kẽm D42.2×1.5 | 6 | 9.03 | 35,100 |
| 50 | Ống thép mạ kẽm D42.2×1.8 | 6 | 10.76 | 35,100 |
| 51 | Ống thép mạ kẽm D42.2×2.0 | 6 | 11.9 | 35,100 |
| 52 | Ống thép mạ kẽm D42.2×2.3 | 6 | 13.58 | 35,100 |
| 53 | Ống thép mạ kẽm D42.2×2.5 | 6 | 14.69 | 35,100 |
| 54 | Ống thép mạ kẽm D42.2×2.8 | 6 | 16.32 | 35,100 |
| 55 | Ống thép mạ kẽm D42.2×3.0 | 6 | 17.4 | 35,100 |
| 56 | Ống thép mạ kẽm D42.2×3.2 | 6 | 18.47 | 35,100 |
| 57 | Ống thép mạ kẽm D48.1×1.2 | 6 | 8.33 | 35,100 |
| 58 | Ống thép mạ kẽm D48.1×1.4 | 6 | 9.67 | 35,100 |
| 59 | Ống thép mạ kẽm D48.1×1.5 | 6 | 10.34 | 35,100 |
| 60 | Ống thép mạ kẽm D48.1×1.8 | 6 | 12.33 | 35,100 |
| 61 | Ống thép mạ kẽm D48.1×2.0 | 6 | 13.64 | 35,100 |
| 62 | Ống thép mạ kẽm D48.1×2.5 | 6 | 16.87 | 35,100 |
| 63 | Ống thép mạ kẽm D48.1×2.8 | 6 | 18.77 | 35,100 |
| 64 | Ống thép mạ kẽm D48.1×3.0 | 6 | 20.02 | 35,100 |
| 65 | Ống thép mạ kẽm D48.1×3.2 | 6 | 21.26 | 35,100 |
| #### Giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát Phi 60 | ||||
| 66 | Ống thép mạ kẽm D59.9×1.4 | 6 | 12.12 | 20,000 |
| 67 | Ống thép mạ kẽm D59.9×1.5 | 6 | 12.96 | 20,000 |
| 68 | Ống thép mạ kẽm D59.9×1.8 | 6 | 15.47 | 20,000 |
| 69 | Ống thép mạ kẽm D59.9×2.0 | 6 | 17.13 | 20,000 |
| 70 | Ống thép mạ kẽm D59.9×2.3 | 6 | 19.6 | 20,000 |
| 71 | Ống thép mạ kẽm D59.9×2.5 | 6 | 21.23 | 20,000 |
| 72 | Ống thép mạ kẽm D59.9×2.8 | 6 | 23.66 | 20,000 |
| 73 | Ống thép mạ kẽm D59.9×3.0 | 6 | 25.26 | 20,000 |
| 74 | Ống thép mạ kẽm D59.9×3.2 | 6 | 26.85 | 20,000 |
| #### Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát Phi 88 đến Phi 108 | ||||
| 75 | Ống thép mạ kẽm D88.3×3.2 | 6 | 40.3 | 34,089 |
| 76 | Ống thép mạ kẽm D108.0x1.8 | 6 | 28.29 | 34,089 |
| 77 | Ống thép mạ kẽm D108.0x2.0 | 6 | 31.37 | 34,089 |
| 78 | Ống thép mạ kẽm D108.0x2.3 | 6 | 35.97 | 34,089 |
| 79 | Ống thép mạ kẽm D108.0x2.5 | 6 | 39.03 | 34,089 |
| 80 | Ống thép mạ kẽm D108.0x2.8 | 6 | 43.59 | 34,089 |
| 81 | Ống thép mạ kẽm D108.0x3.0 | 6 | 46.61 | 34,089 |
| 82 | Ống thép mạ kẽm D108.0x3.2 | 6 | 49.62 | 34,089 |
| 83 | Ống thép mạ kẽm D113.5×1.8 | 6 | 29.75 | 34,089 |
| 84 | Ống thép mạ kẽm D113.5×2.0 | 6 | 33 | 34,089 |
| 85 | Ống thép mạ kẽm D113.5×2.3 | 6 | 37.84 | 34,089 |
| 86 | Ống thép mạ kẽm D113.5×2.5 | 6 | 41.06 | 34,089 |
| 87 | Ống thép mạ kẽm D113.5×2.8 | 6 | 45.86 | 34,089 |
| 88 | Ống thép mạ kẽm D113.5×3.0 | 6 | 49.05 | 34,089 |
| 89 | Ống thép mạ kẽm D113.5×3.2 | 6 | 52.23 | 34,089 |
| 90 | Ống thép mạ kẽm D126.8×1.8 | 6 | 33.29 | 34,089 |
| 91 | Ống thép mạ kẽm D126.8×2.0 | 6 | 36.93 | 34,089 |
| 92 | Ống thép mạ kẽm D126.8×2.3 | 6 | 42.37 | 34,089 |
| 93 | Ống thép mạ kẽm D126.8×2.5 | 6 | 45.98 | 34,089 |
| 94 | Ống thép mạ kẽm D126.8×2.8 | 6 | 51.37 | 34,089 |
| 95 | Ống thép mạ kẽm D126.8×3.0 | 6 | 54.96 | 34,089 |
| 96 | Ống thép mạ kẽm D126.8×3.2 | 6 | 58.52 | 34,089 |
| 97 | Ống thép mạ kẽm D113.5×3.2 | 6 | 52.23 | 34,089 |
| #### Giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát | ||||
| 98 | Thép hộp mạ kẽm 60x60x3.0 | 6 | 31.88 | 26,500 |
| 99 | Thép hộp mạ kẽm 60x60x3.2 | 6 | 33.86 | 26,500 |
| 100 | Thép hộp mạ kẽm 75x75x1.5 | 6 | 20.68 | 26,500 |
| 101 | Thép hộp mạ kẽm 75x75x1.8 | 6 | 24.69 | 26,500 |
| 102 | Thép hộp mạ kẽm 75x75x2.0 | 6 | 27.34 | 26,500 |
| 103 | Thép hộp mạ kẽm 75x75x2.3 | 6 | 31.29 | 26,500 |
| 104 | Thép hộp mạ kẽm 75x75x2.5 | 6 | 33.89 | 26,500 |
| 105 | Thép hộp mạ kẽm 75x75x2.8 | 6 | 37.77 | 26,500 |
| 106 | Thép hộp mạ kẽm 75x75x3.0 | 6 | 40.33 | 26,500 |
| 107 | Thép hộp mạ kẽm 75x75x3.2 | 6 | 42.87 | 26,500 |
| 108 | Thép hộp mạ kẽm 90x90x1.5 | 6 | 24.93 | 26,500 |
| 109 | Thép hộp mạ kẽm 90x90x1.8 | 6 | 29.79 | 26,500 |
| 110 | Thép hộp mạ kẽm 90x90x2.0 | 6 | 33.01 | 26,500 |
| 111 | Thép hộp mạ kẽm 90x90x2.3 | 6 | 37.8 | 26,500 |
| 112 | Thép hộp mạ kẽm 90x90x2.5 | 6 | 40.98 | 26,500 |
| 113 | Thép hộp mạ kẽm 90x90x2.8 | 6 | 45.7 | 26,500 |
| 114 | Thép hộp mạ kẽm 90x90x3.0 | 6 | 48.83 | 26,500 |
| 115 | Thép hộp mạ kẽm 90x90x3.2 | 6 | 51.94 | 26,500 |
| 116 | Thép hộp mạ kẽm 90x90x3.5 | 6 | 56.58 | 26,500 |
| 117 | Thép hộp mạ kẽm 90x90x3.8 | 6 | 61.17 | 26,500 |
| 118 | Thép hộp mạ kẽm 90x90x4.0 | 6 | 64.21 | 26,500 |
| 119 | Thép hộp mạ kẽm 60x120x1.8 | 6 | 29.79 | 26,500 |
| 120 | Thép hộp mạ kẽm 60x120x2.0 | 6 | 33.01 | 26,500 |
| 121 | Thép hộp mạ kẽm 60x120x2.3 | 6 | 37.8 | 26,500 |
| 122 | Thép hộp mạ kẽm 60x120x2.5 | 6 | 40.98 | 26,500 |
| 123 | Thép hộp mạ kẽm 60x120x2.8 | 6 | 45.7 | 26,500 |
| 124 | Thép hộp mạ kẽm 60x120x3.0 | 6 | 48.83 | 26,500 |
| 125 | Thép hộp mạ kẽm 60x120x3.2 | 6 | 51.94 | 26,500 |
| 126 | Thép hộp mạ kẽm 60x120x3.5 | 6 | 56.58 | 26,500 |
| 127 | Thép hộp mạ kẽm 60x120x3.8 | 6 | 61.17 | 26,500 |
| 128 | Thép hộp mạ kẽm 60x120x4.0 | 6 | 64.21 | 26,500 |
| ### Giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát | ||||
| 129 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D21.2×1.6 | 6 | 4.642 | 35,600 |
| 130 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D21.2×1.9 | 6 | 5.484 | 34,273 |
| 131 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D21.2×2.1 | 6 | 5.938 | 34,455 |
| 132 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D21.2×2.6 | 6 | 7.26 | 34,455 |
| 133 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65×1.6 | 6 | 5.933 | 35,000 |
| 134 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65×1.9 | 6 | 6.96 | 34,273 |
| 135 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65×2.1 | 6 | 7.704 | 34,455 |
| 136 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65×2.3 | 6 | 8.286 | 34,455 |
| 137 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D26.65×2.6 | 6 | 9.36 | 34,455 |
| 138 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×1.6 | 6 | 7.556 | 35,000 |
| 139 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×1.9 | 6 | 8.89 | 34,273 |
| 140 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×2.1 | 6 | 9.762 | 34,455 |
| 141 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×2.3 | 6 | 10.722 | 34,455 |
| 142 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×2.6 | 6 | 11.886 | 34,455 |
| 143 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D33.5×3.2 | 6 | 14.4 | 34,455 |
| #### Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát Phi 42 đến Phi 75 | ||||
| 144 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D42.2×1.6 | 6 | 9.617 | 35,000 |
| 145 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D42.2×1.9 | 6 | 11.34 | 35,000 |
| 146 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D42.2×2.1 | 6 | 12.467 | 34,455 |
| 147 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D42.2×2.3 | 6 | 13.56 | 34,455 |
| 148 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D42.2×2.6 | 6 | 15.24 | 34,455 |
| 149 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D42.2×2.9 | 6 | 16.868 | 34,455 |
| 150 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D42.2×3.2 | 6 | 18.6 | 34,455 |
| 151 | Ống kẽm nhúng nóng D48.1×1.6 | 6 | 11.014 | 35,000 |
| 152 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D48.1×1.9 | 6 | 12.99 | 34,273 |
| 153 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D48.1×2.1 | 6 | 14.3 | 34,455 |
| 154 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D48.1×2.3 | 6 | 15.59 | 34,455 |
| 155 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D48.1×2.5 | 6 | 16.98 | 34,455 |
| 156 | Ống kẽm nhúng nóng D48.1×2.9 | 6 | 19.38 | 34,455 |
| 157 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D48.1×3.2 | 6 | 21.42 | 34,455 |
| 158 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D48.1×3.6 | 6 | 23.711 | 34,455 |
| 159 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9×1.9 | 6 | 16.314 | 34,273 |
| 160 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9×2.1 | 6 | 17.97 | 34,455 |
| 161 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9×2.3 | 6 | 19.612 | 34,455 |
| 162 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9×2.6 | 6 | 22.158 | 34,455 |
| 163 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9×2.9 | 6 | 24.48 | 34,364 |
| 164 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9×3.2 | 6 | 26.861 | 34,364 |
| 165 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9×3.6 | 6 | 30.18 | 34,364 |
| 166 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9×4.0 | 6 | 33.103 | 34,364 |
| #### Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát Phi 88 đến Phi 108 | ||||
| 167 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3×2.1 | 6 | 26.799 | 34,364 |
| 168 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3×2.3 | 6 | 29.283 | 34,364 |
| 169 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3×2.5 | 6 | 31.74 | 34,364 |
| 170 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3×2.7 | 6 | 34.22 | 34,364 |
| 171 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3×2.9 | 6 | 36.828 | 34,364 |
| 172 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3×3.2 | 6 | 40.32 | 34,364 |
| 173 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3×3.6 | 6 | 50.22 | 34,364 |
| 174 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3×4.0 | 6 | 50.208 | 34,364 |
| 175 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3×4.2 | 6 | 52.291 | 34,364 |
| 176 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3×4.5 | 6 | 55.833 | 34,364 |
| 177 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D108.0x2.5 | 6 | 39.046 | 34,364 |
| 178 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D108.0x2.7 | 6 | 42.09 | 34,364 |
| 179 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D108.0x2.9 | 6 | 45.122 | 34,364 |
| 180 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D108.0x3.0 | 6 | 46.633 | 34,364 |
| 181 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D108.0x3.2 | 6 | 49.648 | 34,364 |
| #### Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát Phi 113 đến Phi 219 | ||||
| 182 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5×2.5 | 6 | 41.06 | 34,364 |
| 183 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5×2.7 | 6 | 44.29 | 34,364 |
| 184 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5×2.9 | 6 | 47.484 | 34,364 |
| 185 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5×3.0 | 6 | 49.07 | 34,364 |
| 186 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5×3.2 | 6 | 52.578 | 34,364 |
| 187 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5×3.6 | 6 | 58.5 | 34,364 |
| 188 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5×4.0 | 6 | 64.84 | 34,364 |
| 189 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5×4.2 | 6 | 67.937 | 34,364 |
| 190 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5×4.4 | 6 | 71.065 | 34,364 |
| 191 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D113.5×4.5 | 6 | 72.615 | 34,364 |
| 192 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D141.3×3.96 | 6 | 80.46 | 33,500 |
| 193 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D141.3×4.78 | 6 | 96.54 | 33,500 |
| 194 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D141.3×5.56 | 6 | 111.66 | 33,500 |
| 195 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D141.3×6.55 | 6 | 130.62 | 33,500 |
| 196 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D168.3×3.96 | 6 | 96.24 | 33,500 |
| 197 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D168.3×4.78 | 6 | 115.62 | 33,500 |
| 198 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D168.3×5.56 | 6 | 133.86 | 33,500 |
| 199 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D168.3×6.35 | 6 | 152.16 | 33,500 |
| 200 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D219.1×4.78 | 6 | 151.56 | 33,500 |
| 201 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D219.1×5.16 | 6 | 163.32 | 33,500 |
| 202 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D219.1×5.56 | 6 | 175.68 | 33,500 |
| 203 | Ống mạ kẽm nhúng nóng D219.1×6.35 | 6 | 199.86 | 33,500 |
Lưu ý: Bảng giá trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Giá thực tế có thể có sự điều chỉnh dựa trên các yếu tố thị trường như biến động giá nguyên liệu, chi phí sản xuất, chính sách thuế, và các chương trình khuyến mãi. Để nhận được báo giá chính xác và cập nhật nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp uy tín.
Tham khảo thêm thông tin về bảng giá thép xây dựng Hòa Phát được cập nhật mới nhất hôm nay ngày 02/01/2026.
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Ống Thép Mạ Kẽm Hòa Phát
Giá cả của ống thép mạ kẽm Hòa Phát, cũng như các sản phẩm thép khác, chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Việc hiểu rõ các yếu tố này sẽ giúp người tiêu dùng có cái nhìn sâu sắc hơn và đưa ra quyết định mua hàng thông minh.
Biến động thị trường và giá nguyên liệu
Nguyên liệu chính để sản xuất ống thép là thép cuộn cán nóng, phôi thép, và kẽm. Giá của các loại nguyên liệu này trên thị trường quốc tế và trong nước biến động liên tục do cung cầu, chính sách thương mại, chi phí khai thác, và các yếu tố kinh tế vĩ mô khác. Sự tăng giảm của giá nguyên liệu đầu vào sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến giá thành sản xuất và giá bán của ống thép mạ kẽm Hòa Phát.
Chi phí sản xuất và công nghệ
Quy trình sản xuất ống thép mạ kẽm đòi hỏi công nghệ hiện đại và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Chi phí điện, năng lượng, lao động, bảo trì máy móc, và đầu tư vào công nghệ mới đều góp phần vào giá thành sản phẩm. Hòa Phát với quy mô sản xuất lớn và ứng dụng công nghệ tiên tiến giúp tối ưu hóa chi phí, tuy nhiên, các khoản chi phí cố định này vẫn là một phần quan trọng trong việc định giá.
Tiêu chuẩn chất lượng và độ dày lớp mạ
Các loại ống thép mạ kẽm Hòa Phát được sản xuất theo nhiều tiêu chuẩn quốc tế khác nhau, mỗi tiêu chuẩn có những yêu cầu kỹ thuật riêng về cơ tính, hóa tính và đặc biệt là độ dày lớp mạ kẽm. Lớp mạ kẽm dày hơn thường cho khả năng chống ăn mòn tốt hơn và tuổi thọ cao hơn, nhưng cũng sẽ có giá thành cao hơn. Khách hàng cần lựa chọn sản phẩm phù hợp với yêu cầu về môi trường và thời gian sử dụng của công trình.
Kích thước, độ dày và chủng loại sản phẩm
Ống thép mạ kẽm có nhiều kích thước đường kính và độ dày thành ống khác nhau. Các sản phẩm có đường kính lớn hơn hoặc độ dày thành ống cao hơn thường yêu cầu nhiều nguyên liệu hơn, dẫn đến giá thành cao hơn. Ngoài ra, thép hộp mạ kẽm cũng có các phân khúc giá khác nhau tùy thuộc vào quy cách và ứng dụng.
Chính sách giá của nhà sản xuất và nhà phân phối
Mỗi nhà sản xuất và hệ thống phân phối sẽ có những chính sách giá riêng, bao gồm chiết khấu theo số lượng, chương trình khuyến mãi, hoặc các chính sách hỗ trợ khách hàng. Hòa Phát là nhà sản xuất lớn, nhưng việc mua hàng qua các đại lý ủy quyền có thể có những mức giá và ưu đãi khác nhau.
Tình hình cung cầu trên thị trường
Khi nhu cầu sử dụng ống thép mạ kẽm tăng cao, đặc biệt là vào mùa xây dựng, giá cả có thể có xu hướng tăng do nguồn cung không đáp ứng kịp. Ngược lại, khi thị trường trầm lắng hoặc có nhiều chương trình kích cầu, giá có thể ổn định hoặc giảm nhẹ.
Chứng Chỉ Chất Lượng Ống Thép Hòa Phát
