
Việc nắm vững bảng trọng lượng thép hộp Hòa Phát là yếu tố then chốt cho các kỹ sư, nhà thầu và nhà đầu tư khi lên kế hoạch dự án, tính toán vật tư và đảm bảo tính chính xác cho từng cấu kiện xây dựng. Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết, cập nhật và đầy đủ nhất về barem trọng lượng thép hộp Hòa Phát, giúp bạn đưa ra quyết định tối ưu cho mọi công trình, từ dân dụng đến công nghiệp.
Bảng trọng lượng thép hộp Hòa Phát, đặc biệt là các loại thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm, là nguồn tham khảo không thể thiếu. Dữ liệu được trình bày dưới dạng bảng tra cứu khoa học, giúp xác định chính xác khối lượng riêng của từng loại thép dựa trên kích thước (chiều rộng, chiều cao, độ dày) và chiều dài tiêu chuẩn.
Hiểu Rõ Ý Nghĩa Của Barem Thép Hộp
Barem thép, hay còn gọi là bảng trọng lượng, là tài liệu kỹ thuật liệt kê khối lượng (tính bằng kg) của một đơn vị chiều dài (thường là 1 mét hoặc 6 mét) cho từng loại thép dựa trên các thông số kỹ thuật. Đối với thép hộp, barem bao gồm các kích thước mặt cắt ngang (vuông hoặc chữ nhật) và độ dày thành thép.
Bảng trọng lượng thép hộp Hòa Phát là tiêu chuẩn tham khảo tin cậy.
Việc sử dụng barem chuẩn giúp:
- Định giá chính xác: Tính toán chi phí vật liệu dựa trên khối lượng thực tế.
- Dự toán kết cấu: Xác định khả năng chịu lực và khối lượng tổng thể của công trình.
- Quản lý vật tư: Tối ưu hóa việc mua sắm, vận chuyển và lưu kho.
- Đảm bảo chất lượng: So sánh và kiểm tra thông số kỹ thuật với sản phẩm thực tế.
Các thông số thép hộp như kích thước và độ dày quyết định trực tiếp đến trọng lượng, từ đó ảnh hưởng đến khả năng chịu tải và ứng dụng của vật liệu. Thép Hòa Phát nổi tiếng với chất lượng ổn định, quy cách đa dạng, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của thị trường xây dựng Việt Nam.
Ứng Dụng Thực Tiễn Của Thép Hộp Hòa Phát
Thép hộp Hòa Phát, với các loại thép hộp chữ nhật và thép hộp vuông, có phạm vi ứng dụng vô cùng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:
- Ngành Xây Dựng Dân Dụng: Làm khung kèo, xà gồ cho nhà ở, nhà phố, biệt thự. Sử dụng làm hệ thống cột, dầm chịu lực cho các công trình cao tầng. Chế tạo các bộ phận kết cấu như ban công, lan can, cầu thang, khung cửa sổ và cửa đi.
- Ngành Xây Dựng Công Nghiệp: Xây dựng nhà xưởng, nhà máy, nhà kho tiền chế. Lắp đặt hệ thống giá đỡ cho máy móc, thiết bị. Thi công các công trình hạ tầng như cầu cảng, trạm biến áp, hệ thống ống dẫn.
- Sản Xuất Nội Thất và Trang Trí: Chế tạo khung bàn, ghế, giường, tủ. Làm các chi tiết trang trí nội thất, ngoại thất. Sản xuất khung kệ trưng bày, giá đỡ trong các siêu thị, cửa hàng.
- Chế Tạo Máy Móc và Cơ Khí: Làm khung gầm cho các loại xe chuyên dụng, máy móc công nông nghiệp. Chế tạo các bộ phận chịu lực trong dây chuyền sản xuất.
- Lĩnh Vực Khác: Sản xuất cột đèn chiếu sáng, cột anten, kết cấu cho các công trình quảng cáo.
Mỗi ứng dụng đòi hỏi các thông số thép hộp khác nhau về kích thước, độ dày và khả năng chịu lực. Việc tham khảo bảng tra trọng lượng thép hộp giúp lựa chọn đúng loại vật liệu phù hợp, tối ưu hóa chi phí và đảm bảo an toàn kỹ thuật.
Chi Tiết Bảng Trọng Lượng Thép Hộp Chữ Nhật Hòa Phát
Thép hộp chữ nhật Hòa Phát là một trong những sản phẩm phổ biến nhất, được sử dụng rộng rãi nhờ tính linh hoạt trong kết cấu. Dưới đây là bảng tra trọng lượng chi tiết cho thép hộp chữ nhật đen và mạ kẽm, dựa trên các quy cách thông dụng.
| STT | Kích thước (mm) Dài x Rộng x Dày | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 x 26 x 1.0 | 6.00 | 3.45 |
| 2 | 13 x 26 x 1.1 | 6.00 | 3.77 |
| 3 | 13 x 26 x 1.2 | 6.00 | 4.08 |
| 4 | 13 x 26 x 1.4 | 6.00 | 4.70 |
| 5 | 20 x 40 x 1.0 | 6.00 | 5.43 |
| 6 | 20 x 40 x 1.1 | 6.00 | 5.94 |
| 7 | 20 x 40 x 1.2 | 6.00 | 6.46 |
| 8 | 20 x 40 x 1.4 | 6.00 | 7.47 |
| 9 | 20 x 40 x 1.5 | 6.00 | 7.97 |
| 10 | 20 x 40 x 1.8 | 6.00 | 9.44 |
| 11 | 20 x 40 x 2.0 | 6.00 | 10.40 |
| 12 | 20 x 40 x 2.5 | 6.00 | 12.72 |
| 13 | 20 x 40 x 3.0 | 6.00 | 14.92 |
| 14 | 25 x 50 x 1.0 | 6.00 | 6.84 |
| 15 | 25 x 50 x 1.1 | 6.00 | 7.50 |
| 16 | 25 x 50 x 1.2 | 6.00 | 8.15 |
| 17 | 25 x 50 x 1.4 | 6.00 | 9.45 |
| 18 | 25 x 50 x 1.5 | 6.00 | 10.09 |
| 19 | 25 x 50 x 1.8 | 6.00 | 11.98 |
| 20 | 25 x 50 x 2.0 | 6.00 | 13.23 |
| 21 | 25 x 50 x 2.5 | 6.00 | 16.25 |
| 22 | 25 x 50 x 3.0 | 6.00 | 19.16 |
| 23 | 30 x 60 x 1.0 | 6.00 | 8.25 |
| 24 | 30 x 60 x 1.1 | 6.00 | 9.05 |
| 25 | 30 x 60 x 1.2 | 6.00 | 9.85 |
| 26 | 30 x 60 x 1.4 | 6.00 | 11.43 |
| 27 | 30 x 60 x 1.5 | 6.00 | 12.21 |
| 28 | 30 x 60 x 1.8 | 6.00 | 14.53 |
| 29 | 30 x 60 x 2.0 | 6.00 | 16.05 |
| 30 | 30 x 60 x 2.5 | 6.00 | 19.78 |
| 31 | 30 x 60 x 3.0 | 6.00 | 23.40 |
| 32 | 40 x 80 x 1.1 | 6.00 | 12.16 |
| 33 | 40 x 80 x 1.2 | 6.00 | 13.24 |
| 34 | 40 x 80 x 1.4 | 6.00 | 15.38 |
| 35 | 40 x 80 x 1.5 | 6.00 | 16.45 |
| 36 | 40 x 80 x 1.8 | 6.00 | 19.61 |
| 37 | 40 x 80 x 2.0 | 6.00 | 21.70 |
| 38 | 40 x 80 x 2.5 | 6.00 | 26.85 |
| 39 | 40 x 80 x 3.0 | 6.00 | 31.88 |
| 40 | 50 x 100 x 1.4 | 6.00 | 19.33 |
| 41 | 50 x 100 x 1.5 | 6.00 | 20.68 |
| 42 | 50 x 100 x 1.8 | 6.00 | 24.69 |
| 43 | 50 x 100 x 2.0 | 6.00 | 27.34 |
| 44 | 50 x 100 x 2.5 | 6.00 | 33.89 |
| 45 | 50 x 100 x 3.0 | 6.00 | 40.33 |
| 46 | 50 x 100 x 3.5 | 6.00 | 46.69 |
| 47 | 60 x 120 x 1.8 | 6.00 | 29.79 |
| 48 | 60 x 120 x 2.0 | 6.00 | 33.01 |
| 49 | 60 x 120 x 2.5 | 6.00 | 40.98 |
| 50 | 60 x 120 x 2.8 | 6.00 | 45.70 |
| 51 | 60 x 120 x 3.0 | 6.00 | 48.83 |
| 52 | 60 x 120 x 3.2 | 6.00 | 51.94 |
| 53 | 60 x 120 x 3.5 | 6.00 | 56.58 |
| 54 | 60 x 120 x 3.8 | 6.00 | 61.17 |
| 55 | 60 x 120 x 4.0 | 6.00 | 64.21 |
| 56 | 100 x 150 x 2.5 | 6.00 | 57.46 |
| 57 | 100 x 150 x 2.8 | 6.00 | 64.17 |
| 58 | 100 x 150 x 3.2 | 6.00 | 73.04 |
| 59 | 100 x 150 x 3.5 | 6.00 | 79.66 |
| 60 | 100 x 150 x 3.8 | 6.00 | 86.23 |
| 61 | 100 x 150 x 4.0 | 6.00 | 90.58 |
| 62 | 100 x 150 x 4.5 | 6.00 | 101.40 |
| 63 | 100 x 200 x 2.5 | 6.00 | 69.24 |
| 64 | 100 x 200 x 2.8 | 6.00 | 77.36 |
| 65 | 100 x 200 x 3.0 | 6.00 | 82.75 |
| 66 | 100 x 200 x 3.2 | 6.00 | 88.12 |
| 67 | 100 x 200 x 3.5 | 6.00 | 96.14 |
| 68 | 100 x 200 x 3.8 | 6.00 | 104.12 |
| 69 | 100 x 200 x 4.0 | 6.00 | 109.42 |
| 70 | 100 x 200 x 4.5 | 6.00 | 122.59 |
| 71 | 200 x 300 x 4.0 | 6.00 | 184.78 |
| 72 | 200 x 300 x 4.5 | 6.00 | 207.37 |
| 73 | 200 x 300 x 5.0 | 6.00 | 229.85 |
| 74 | 200 x 300 x 5.5 | 6.00 | 252.21 |
| 75 | 200 x 300 x 6.0 | 6.00 | 274.46 |
| 76 | 200 x 300 x 6.5 | 6.00 | 296.60 |
| 77 | 200 x 300 x 7.0 | 6.00 | 318.62 |
| 78 | 200 x 300 x 7.5 | 6.00 | 340.53 |
| 79 | 200 x 300 x 8.0 | 6.00 | 289.38 |
Lưu ý, trọng lượng có thể chênh lệch nhỏ tùy thuộc vào dung sai sản xuất thực tế và quy trình mạ kẽm.
[Chi Tiết Bảng Trọng Lượng Thép Hộp Vuông Hòa Phát
Thép hộp vuông Hòa Phát cũng đóng vai trò quan trọng trong nhiều cấu kiện đòi hỏi sự đồng đều về chịu lực trên các trục. Bảng dưới đây cung cấp thông tin barem trọng lượng cho thép hộp vuông.
| STT | Kích thước (mm) Dài x Rộng x Dày | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 x 14 x 1.0 | 6.00 | 2.41 |
| 2 | 14 x 14 x 1.1 | 6.00 | 2.63 |
| 3 | 14 x 14 x 1.2 | 6.00 | 2.84 |
| 4 | 14 x 14 x 1.4 | 6.00 | 3.25 |
| 5 | 16 x 16 x 1.0 | 6.00 | 2.79 |
| 6 | 16 x 16 x 1.1 | 6.00 | 3.04 |
| 7 | 16 x 16 x 1.2 | 6.00 | 3.29 |
| 8 | 16 x 16 x 1.4 | 6.00 | 3.78 |
| 9 | 20 x 20 x 1.0 | 6.00 | 3.54 |
| 10 | 20 x 20 x 1.1 | 6.00 | 3.87 |
| 11 | 20 x 20 x 1.2 | 6.00 | 4.20 |
| 12 | 20 x 20 x 1.4 | 6.00 | 4.83 |
| 13 | 20 x 20 x 1.5 | 6.00 | 5.14 |
| 14 | 20 x 20 x 1.8 | 6.00 | 6.05 |
| 15 | 25 x 25 x 1.0 | 6.00 | 4.48 |
| 16 | 25 x 25 x 1.1 | 6.00 | 4.91 |
| 17 | 25 x 25 x 1.2 | 6.00 | 5.33 |
| 18 | 25 x 25 x 1.4 | 6.00 | 6.15 |
| 19 | 25 x 25 x 1.5 | 6.00 | 6.56 |
| 20 | 25 x 25 x 1.8 | 6.00 | 7.75 |
| 21 | 25 x 25 x 2.0 | 6.00 | 8.52 |
| 22 | 30 x 30 x 1.0 | 6.00 | 5.43 |
| 23 | 30 x 30 x 1.1 | 6.00 | 5.94 |
| 24 | 30 x 30 x 1.2 | 6.00 | 6.46 |
| 25 | 30 x 30 x 1.4 | 6.00 | 7.47 |
| 26 | 30 x 30 x 1.5 | 6.00 | 7.97 |
| 27 | 30 x 30 x 1.8 | 6.00 | 9.44 |
| 28 | 30 x 30 x 2.0 | 6.00 | 10.40 |
| 29 | 30 x 30 x 2.5 | 6.00 | 12.72 |
| 30 | 40 x 40 x 0.8 | 6.00 | 5.88 |
| 31 | 40 x 40 x 1.0 | 6.00 | 7.31 |
| 32 | 40 x 40 x 1.1 | 6.00 | 8.02 |
| 33 | 40 x 40 x 1.2 | 6.00 | 8.72 |
| 34 | 40 x 40 x 1.4 | 6.00 | 10.11 |
| 35 | 40 x 40 x 1.5 | 6.00 | 10.80 |
| 36 | 40 x 40 x 1.8 | 6.00 | 12.83 |
| 37 | 40 x 40 x 2.0 | 6.00 | 14.17 |
| 38 | 40 x 40 x 2.5 | 6.00 | 17.43 |
| 39 | 40 x 40 x 3.0 | 6.00 | 20.57 |
| 40 | 50 x 50 x 1.1 | 6.00 | 10.09 |
| 41 | 50 x 50 x 1.2 | 6.00 | 10.98 |
| 42 | 50 x 50 x 1.4 | 6.00 | 12.74 |
| 43 | 50 x 50 x 1.5 | 6.00 | 13.62 |
| 44 | 50 x 50 x 1.8 | 6.00 | 16.22 |
| 45 | 50 x 50 x 2.0 | 6.00 | 17.94 |
| 46 | 50 x 50 x 2.5 | 6.00 | 22.14 |
| 47 | 50 x 50 x 3.0 | 6.00 | 26.23 |
| 48 | 50 x 50 x 3.5 | 6.00 | 30.20 |
| 49 | 60 x 60 x 1.1 | 6.00 | 12.16 |
| 50 | 60 x 60 x 1.2 | 6.00 | 13.24 |
| 51 | 60 x 60 x 1.4 | 6.00 | 15.38 |
| 52 | 60 x 60 x 1.5 | 6.00 | 16.45 |
| 53 | 60 x 60 x 1.8 | 6.00 | 19.61 |
| 54 | 60 x 60 x 2.0 | 6.00 | 21.70 |
| 55 | 60 x 60 x 2.5 | 6.00 | 26.85 |
| 56 | 60 x 60 x 3.0 | 6.00 | 31.88 |
| 57 | 60 x 60 x 3.5 | 6.00 | 36.79 |
| 58 | 75 x 75 x 1.4 | 6.00 | 19.41 |
| 59 | 75 x 75 x 1.5 | 6.00 | 20.69 |
| 60 | 75 x 75 x 1.8 | 6.00 | 24.69 |
| 61 | 75 x 75 x 2.0 | 6.00 | 27.34 |
| 62 | 75 x 75 x 2.5 | 6.00 | 33.89 |
| 63 | 75 x 75 x 3.0 | 6.00 | 40.33 |
| 64 | 75 x 75 x 3.5 | 6.00 | 46.69 |
| 65 | 90 x 90 x 1.4 | 6.00 | 23.30 |
| 66 | 90 x 90 x 1.5 | 6.00 | 24.93 |
| 67 | 90 x 90 x 1.8 | 6.00 | 29.79 |
| 68 | 90 x 90 x 2.0 | 6.00 | 33.01 |
| 69 | 90 x 90 x 2.3 | 6.00 | 37.80 |
| 70 | 90 x 90 x 2.5 | 6.00 | 40.98 |
| 71 | 90 x 90 x 3.0 | 6.00 | 48.83 |
| 72 | 90 x 90 x 3.5 | 6.00 | 56.58 |
| 73 | 90 x 90 x 4.0 | 6.00 | 64.21 |
| 74 | 100 x 100 x 1.8 | 6.00 | 33.30 |
| 75 | 100 x 100 x 2.0 | 6.00 | 36.78 |
| 76 | 100 x 100 x 2.5 | 6.00 | 45.69 |
| 77 | 100 x 100 x 2.8 | 6.00 | 50.98 |
| 78 | 100 x 100 x 3.0 | 6.00 | 54.49 |
| 79 | 100 x 100 x 3.2 | 6.00 | 57.97 |
| 80 | 100 x 100 x 3.5 | 6.00 | 63.17 |
| 81 | 100 x 100 x 4.0 | 6.00 | 71.74 |
| 82 | 100 x 100 x 5.0 | 6.00 | 88.55 |
| 83 | 150 x 150 x 2.5 | 6.00 | 69.24 |
| 84 | 150 x 150 x 2.8 | 6.00 | 77.36 |
| 85 | 150 x 150 x 3.0 | 6.00 | 82.75 |
| 86 | 150 x 150 x 3.2 | 6.00 | 88.12 |
| 87 | 150 x 150 x 3.5 | 6.00 | 96.14 |
| 88 | 150 x 150 x 3.8 | 6.00 | 104.12 |
| 89 | 150 x 150 x 4.0 | 6.00 | 109.42 |
| 90 | 150 x 150 x 5.0 | 6.00 | 136.59 |
| 91 | 200 x 200 x 10 | 6.00 | 357.96 |
| 92 | 200 x 200 x 12 | 6.00 | 425.03 |
| 93 | 200 x 200 x 4.0 | 6.00 | 147.10 |
| 94 | 200 x 200 x 5.0 | 6.00 | 182.75 |
| 95 | 200 x 200 x 6.0 | 6.00 | 217.94 |
| 96 | 200 x 200 x 8.0 | 6.00 | 286.97 |
| 97 | 250 x 250 x 4.0 | 6.00 | 184.78 |
| 98 | 250 x 250 x 5.0 | 6.00 | 229.85 |
| 99 | 250 x 250 x 6.0 | 6.00 | 274.46 |
| 100 | 250 x 250 x 8.0 | 6.00 | 362.33 |
| 101 | 250 x 250 x 10 | 6.00 | 448.39 |
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Trọng Lượng Thép Hộp
Trọng lượng của thép hộp không chỉ phụ thuộc vào kích thước hình học mà còn chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố quan trọng khác:
- Độ Dày Thành Thép: Đây là yếu tố trực tiếp và quan trọng nhất quyết định khối lượng. Thép có độ dày lớn hơn sẽ nặng hơn đáng kể so với thép có cùng kích thước mặt cắt ngang nhưng độ dày mỏng hơn.
- Loại Thép (Đen hay Mạ Kẽm): Thép hộp mạ kẽm thường có trọng lượng nhỉnh hơn thép hộp đen cùng quy cách do lớp mạ kẽm có thêm khối lượng. Tuy nhiên, sự chênh lệch này thường không quá lớn và thường đã được tính toán trong các bảng barem tiêu chuẩn.
- Tiêu Chuẩn Sản Xuất và Dung Sai: Các nhà sản xuất uy tín như Hòa Phát tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: ASTM, JIS, EN) và có dung sai cho phép về kích thước và độ dày. Sự khác biệt nhỏ trong dung sai này có thể dẫn đến sai số nhỏ về trọng lượng thực tế so với barem chuẩn.
- Mật Độ Vật Liệu: Thép có mật độ vật chất cao, khoảng 7.85 g/cm³ (hoặc 7850 kg/m³). Đây là cơ sở để tính toán lý thuyết trọng lượng.
Cách Chọn Thép Hộp Phù Hợp Với Dự Án
Việc lựa chọn đúng loại thép hộp dựa trên bảng trọng lượng thép hộp Hòa Phát và các yêu cầu kỹ thuật là vô cùng quan trọng. Dưới đây là các bước và yếu tố cần cân nhắc:
- Xác định Yêu cầu Tải Trọng: Công trình của bạn yêu cầu khả năng chịu lực đến đâu? Các bộ phận kết cấu chính như cột, dầm sẽ chịu tải trọng lớn hơn các chi tiết phụ như khung cửa. Hãy tham khảo ý kiến kỹ sư kết cấu để có thông số chính xác.
- Xem Xét Kích Thước Tổng Thể: Kích thước mặt cắt ngang (vuông hay chữ nhật) cần phù hợp với không gian thiết kế và thẩm mỹ chung của công trình. Các dầm chính thường cần thép hộp có kích thước lớn hơn.
- Độ Dày Thành Thép Tối Ưu: Dựa trên tải trọng và kích thước, chọn độ dày thành thép phù hợp. Một thanh thép quá dày sẽ gây lãng phí vật liệu và tăng chi phí không cần thiết, trong khi thanh thép quá mỏng sẽ không đảm bảo an toàn kết cấu.
- Môi Trường Sử Dụng (Thép Hộp Đen hay Mạ Kẽm): Đối với các công trình ngoài trời, chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, môi trường ẩm ướt hoặc có nguy cơ ăn mòn cao, thép hộp mạ kẽm là lựa chọn tối ưu nhờ khả năng chống gỉ vượt trội. Thép hộp đen phù hợp cho các ứng dụng nội thất hoặc các công trình trong môi trường khô ráo, được bảo vệ tốt.
- Tham Khảo Bảng Barem và Tư Vấn Chuyên Gia: Sử dụng bảng trọng lượng thép hộp Hòa Phát để so sánh các lựa chọn. Tuyệt đối không nên bỏ qua việc tham khảo ý kiến của các nhà cung cấp uy tín hoặc kỹ sư xây dựng để có lời khuyên tốt nhất.
Lời Khuyên Khi Mua Thép Hộp Hòa Phát
Khi tìm mua thép hộp Hòa Phát, quý khách hàng nên lưu ý:
- Chọn Nhà Cung Cấp Uy Tín: Ưu tiên các đại lý, nhà phân phối chính thức của Hòa Phát để đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm và giá thép ống, sắt hộp Hòa Phát cạnh tranh.
- Kiểm Tra Chứng Chỉ Chất Lượng: Yêu cầu nhà cung cấp cung cấp các chứng nhận CO, CQ (Chứng nhận xuất xứ, Chứng nhận chất lượng) nếu cần thiết cho các dự án lớn.
- So Sánh Bảng Barem: Luôn đối chiếu thông số kỹ thuật và trọng lượng với bảng barem tiêu chuẩn để tránh mua phải hàng sai quy cách.
- Chú Ý Đến Điều Khoản Bảo Quản và Vận Chuyển: Đảm bảo sản phẩm được bảo quản đúng cách (khô ráo, tránh ẩm ướt) và vận chuyển an toàn để không bị móp méo hay hư hại.
Bằng việc hiểu rõ bảng trọng lượng thép hộp Hòa Phát và các yếu tố liên quan, bạn sẽ tự tin hơn trong việc lựa chọn vật liệu thép chất lượng cao, đảm bảo sự bền vững và an toàn tối đa cho mọi công trình xây dựng.


Ngày Cập Nhật 02/01/2026 by Minh Anh
