Cập nhật báo giá thép hộp mạ kẽm Minh Ngọc chi tiết và mới nhất ngày 03/01/2026, cung cấp thông tin chính xác về đơn giá, quy cách, cùng các yếu tố ảnh hưởng để khách hàng đưa ra quyết định tối ưu. Thép Minh Ngọc, với chất lượng vượt trội và quy trình sản xuất tiên tiến, luôn là lựa chọn hàng đầu cho các công trình xây dựng, dân dụng và công nghiệp. Bài viết này sẽ giúp bạn nắm rõ thông tin cần thiết khi tìm hiểu về sản phẩm này.
Tầm Quan Trọng Của Thép Hộp Mạ Kẽm Minh Ngọc Trong Ngành Xây Dựng
Thép hộp mạ kẽm Minh Ngọc là dòng sản phẩm chủ lực, được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ mạ kẽm tiên tiến. Lớp mạ kẽm không chỉ tạo nên vẻ ngoài sáng bóng, thẩm mỹ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ kết cấu thép khỏi các tác nhân gây ăn mòn từ môi trường. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh khí hậu Việt Nam với độ ẩm cao và mưa nhiều, giúp gia tăng đáng kể tuổi thọ và độ bền cho công trình.
Sự lựa chọn thép hộp mạ kẽm Minh Ngọc cho các hạng mục như khung kèo, giàn giáo, hệ thống kết cấu nhà xưởng, hoặc thậm chí là các chi tiết nội thất đòi hỏi sự bền bỉ và thẩm mỹ. Khả năng chịu lực, chống oxy hóa và tính linh hoạt trong gia công làm cho sản phẩm này trở thành một vật liệu xây dựng không thể thiếu.
Phân Tích Biến Động Giá Thép Minh Ngọc Gần Đây
Giá thép Minh Ngọc, bao gồm cả thép hộp và thép ống mạ kẽm, đã có những điều chỉnh nhất định trong thời gian gần đây. Theo thống kê đến tháng 7 năm 2025, giá trung bình dao động quanh mức 19.000 – 22.000 VNĐ/kg. Mặc dù có một sự nhích nhẹ so với các giai đoạn trước, nhưng nhìn chung, thị trường thép đang duy trì sự ổn định tương đối.
Giai đoạn Quý II năm 2025 chứng kiến sự phục hồi của ngành thép, chủ yếu nhờ vào nhu cầu xây dựng tăng cao trong mùa khô. Các dự án đầu tư công và sự ấm lên của thị trường bất động sản cũng góp phần thúc đẩy sức mua. Mức giá phổ biến của các sản phẩm ống, hộp mạ kẽm quanh ngưỡng 18.300 VNĐ/kg (chưa bao gồm VAT) phản ánh sự cân bằng giữa chi phí sản xuất và áp lực cạnh tranh, bao gồm cả thép nhập khẩu với giá thấp hơn.
Dự báo cho nửa cuối Quý III năm 2025 cho thấy khả năng giá thép Minh Ngọc sẽ tiếp tục ổn định. Nhu cầu từ các dự án hạ tầng lớn vẫn duy trì ở mức cao, và các nhà sản xuất chưa có động lực để đẩy mạnh tăng giá. Tuy nhiên, các yếu tố bên ngoài như sự biến động của giá quặng sắt, than cốc trên thị trường quốc tế hoặc sự thay đổi tỷ giá USD/VND có thể gây ra những điều chỉnh nhỏ vào cuối quý. Khách hàng nên liên tục cập nhật thông tin thị trường và cân nhắc đặt hàng sớm nếu có nhu cầu số lượng lớn để đảm bảo lợi ích tốt nhất.
Các Yếu Tố Chính Ảnh Hưởng Đến Giá Thép Minh Ngọc
Giá thép Minh Ngọc chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là chi phí nguyên liệu đầu vào. Đặc biệt, giá thép cuộn cán nóng (HRC) – nguyên liệu chính để sản xuất thép mạ kẽm – đóng vai trò quyết định. Khi giá quặng sắt và than cốc, hai thành phần chính để sản xuất HRC, tăng lên, chi phí sản xuất của Minh Ngọc sẽ bị đội lên. Điều này buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán để duy trì biên lợi nhuận.
Ví dụ minh họa cho thấy, vào giữa tháng 7 năm 2025, giá quặng sắt tăng 3% lên mức 108.93 USD/tấn, kéo theo giá thép HRC giao dịch tại Châu Á tăng khoảng 15-20 USD/tấn trong hai tuần. Đối với một nhà sản xuất như Minh Ngọc, mức tăng này có thể làm chi phí sản xuất tăng thêm từ 300 – 500 VNĐ/kg, tùy thuộc vào tỷ trọng sử dụng và chi phí tồn kho.
Ngành thép có biên lợi nhuận khá mỏng, do đó, chỉ cần những biến động nhỏ 5-7% ở nguyên liệu thô cũng có thể làm thay đổi đáng kể giá thành sản phẩm cuối cùng. Thép mạ kẽm còn chịu ảnh hưởng kép từ cả giá thép HRC và giá kim loại kẽm trên thị trường quốc tế, làm tăng thêm tính phức tạp trong việc định giá.
Báo Giá Chi Tiết Thép Minh Ngọc Cập Nhật Ngày 03/01/2026
Nhà máy Tôn Thép Mạnh Tiến Phát (MTP) xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá thép Minh Ngọc mới nhất ngày 03/01/2026. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, giá gốc đại lý với nhiều ưu đãi hấp dẫn, đặc biệt chiết khấu lên đến 10% cho khách hàng mua số lượng lớn hoặc theo dự án.
Bảng Giá Ống Thép Mạ Kẽm Minh Ngọc Hôm Nay
Bảng giá dưới đây áp dụng cho các loại ống thép mạ kẽm Minh Ngọc với đường kính đa dạng từ 15.9mm đến 113.5mm, độ dày từ 0.7mm đến 2.8mm. Đơn giá dao động từ 19.500 VNĐ/kg đến 22.000 VNĐ/kg, và giá bán theo cây 6 mét nằm trong khoảng từ 30.600 VNĐ đến 1.008.900 VNĐ.
| Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ cây 6m) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá bán (VNĐ/ cây 6m) |
|---|---|---|---|---|
| 15.9 | 0.7 | 1.57 | 19.500 | 30.600 |
| 15.9 | 0.8 | 1.79 | 19.500 | 34.900 |
| 15.9 | 0.9 | 2.00 | 19.500 | 39.000 |
| 15.9 | 1.0 | 2.20 | 19.500 | 42.900 |
| 15.9 | 1.1 | 2.41 | 19.500 | 47.000 |
| 15.9 | 1.2 | 2.61 | 19.500 | 50.900 |
| 15.9 | 1.4 | 3.00 | 19.500 | 58.500 |
| 15.9 | 1.5 | 3.20 | 19.500 | 62.400 |
| 15.9 | 1.8 | 3.76 | 19.500 | 73.300 |
| 19.1 | 0.7 | 1.91 | 19.500 | 37.200 |
| 19.1 | 0.8 | 2.17 | 19.500 | 42.300 |
| 19.1 | 0.9 | 2.42 | 19.500 | 47.200 |
| 19.1 | 1.0 | 2.68 | 19.500 | 52.300 |
| 19.1 | 1.1 | 2.93 | 19.500 | 57.100 |
| 19.1 | 1.2 | 2.18 | 19.500 | 42.500 |
| 19.1 | 1.4 | 3.67 | 19.500 | 71.600 |
| 19.1 | 1.5 | 3.91 | 19.500 | 76.200 |
| 19.1 | 1.8 | 4.61 | 19.500 | 89.900 |
| 21.2 | 0.7 | 2.12 | 20.700 | 43.900 |
| 21.2 | 0.8 | 2.41 | 20.700 | 49.900 |
| 21.2 | 0.9 | 2.70 | 20.700 | 55.900 |
| 21.2 | 1.0 | 2.99 | 20.700 | 61.900 |
| 21.2 | 1.1 | 3.27 | 20.700 | 67.700 |
| 21.2 | 1.2 | 3.55 | 20.700 | 73.500 |
| 21.2 | 1.4 | 4.10 | 20.700 | 84.900 |
| 21.2 | 1.5 | 4.37 | 20.700 | 90.500 |
| 21.2 | 1.8 | 5.17 | 20.700 | 107.000 |
| 25.4 | 0.7 | 2.56 | 20.700 | 53.000 |
| 25.4 | 0.8 | 2.91 | 20.700 | 60.200 |
| 25.4 | 0.9 | 3.26 | 20.700 | 67.500 |
| 25.4 | 1.0 | 3.61 | 20.700 | 74.700 |
| 25.4 | 1.1 | 3.96 | 20.700 | 82.000 |
| 25.4 | 1.2 | 4.30 | 20.700 | 89.000 |
| 25.4 | 1.4 | 4.97 | 20.700 | 102.900 |
| 25.4 | 1.5 | 5.30 | 20.700 | 109.700 |
| 25.4 | 1.8 | 6.29 | 20.700 | 130.200 |
| 26.65 | 0.8 | 3.06 | 20.700 | 63.300 |
| 26.65 | 0.9 | 3.43 | 20.700 | 71.000 |
| 26.65 | 1.0 | 3.80 | 20.700 | 78.700 |
| 26.65 | 1.1 | 4.16 | 20.700 | 86.100 |
| 26.65 | 1.2 | 4.52 | 20.700 | 93.600 |
| 26.65 | 1.4 | 5.23 | 20.700 | 108.300 |
| 26.65 | 1.5 | 5.58 | 20.700 | 115.500 |
| 26.65 | 1.8 | 6.62 | 20.700 | 137.000 |
| 31.8 | 0.8 | 3.66 | 21.500 | 78.700 |
| 31.8 | 0.9 | 4.12 | 21.500 | 88.600 |
| 31.8 | 1.0 | 4.56 | 21.500 | 98.000 |
| 31.8 | 1.1 | 5.00 | 21.500 | 107.500 |
| 31.8 | 1.2 | 5.43 | 21.500 | 116.700 |
| 31.8 | 1.4 | 6.30 | 21.500 | 135.500 |
| 31.8 | 1.5 | 6.73 | 21.500 | 144.700 |
| 31.8 | 1.8 | 7.99 | 21.500 | 171.800 |
| 31.8 | 2.0 | 8.82 | 21.500 | 189.600 |
| 33.5 | 0.9 | 4.33 | 21.500 | 93.100 |
| 33.5 | 1.0 | 4.81 | 21.500 | 103.400 |
| 33.5 | 1.1 | 5.27 | 21.500 | 113.300 |
| 33.5 | 1.2 | 5.74 | 21.500 | 123.400 |
| 33.5 | 1.4 | 6.65 | 21.500 | 143.000 |
| 33.5 | 1.5 | 7.10 | 21.500 | 152.700 |
| 33.5 | 1.8 | 8.44 | 21.500 | 181.500 |
| 33.5 | 2.0 | 9.32 | 21.500 | 200.400 |
| 33.5 | 2.3 | 10.62 | 21.500 | 228.300 |
| 33.5 | 2.5 | 11.47 | 21.500 | 246.600 |
| 42.2 | 1.0 | 6.08 | 21.500 | 130.700 |
| 42.2 | 1.1 | 6.69 | 21.500 | 143.800 |
| 42.2 | 1.2 | 7.28 | 21.500 | 156.500 |
| 42.2 | 1.4 | 8.45 | 21.500 | 181.700 |
| 42.2 | 1.5 | 9.03 | 21.500 | 194.100 |
| 42.2 | 1.8 | 10.76 | 21.500 | 231.300 |
| 42.2 | 2.0 | 11.90 | 21.500 | 255.900 |
| 42.2 | 2.3 | 13.58 | 21.500 | 292.000 |
| 42.2 | 2.5 | 14.69 | 21.500 | 315.800 |
| 42.2 | 2.8 | 16.32 | 21.500 | 350.900 |
| 48.1 | 1.1 | 7.65 | 21.500 | 164.500 |
| 48.1 | 1.2 | 8.33 | 21.500 | 179.100 |
| 48.1 | 1.4 | 9.67 | 21.500 | 207.900 |
| 48.1 | 1.5 | 10.34 | 21.500 | 222.300 |
| 48.1 | 1.8 | 12.33 | 21.500 | 265.100 |
| 48.1 | 2.0 | 13.64 | 21.500 | 293.300 |
| 48.1 | 2.3 | 15.59 | 21.500 | 335.200 |
| 48.1 | 2.5 | 16.87 | 21.500 | 362.700 |
| 48.1 | 2.8 | 18.77 | 21.500 | 403.600 |
| 59.9 | 1.1 | 9.57 | 21.500 | 205.800 |
| 59.9 | 1.2 | 10.44 | 21.500 | 224.500 |
| 59.9 | 1.4 | 12.12 | 21.500 | 260.600 |
| 59.9 | 1.5 | 12.96 | 21.500 | 278.600 |
| 59.9 | 1.8 | 15.47 | 21.500 | 332.600 |
| 59.9 | 2.0 | 17.13 | 21.500 | 368.300 |
| 59.9 | 2.3 | 19.60 | 21.500 | 421.400 |
| 59.9 | 2.5 | 21.23 | 21.500 | 456.400 |
| 59.9 | 2.8 | 23.66 | 21.500 | 508.700 |
| 75.6 | 1.1 | 12.13 | 21.500 | 260.800 |
| 75.6 | 1.2 | 13.18 | 21.500 | 283.400 |
| 75.6 | 1.4 | 15.37 | 21.500 | 330.500 |
| 75.6 | 1.5 | 16.45 | 21.500 | 353.700 |
| 75.6 | 1.8 | 19.66 | 21.500 | 422.700 |
| 75.6 | 2.0 | 21.78 | 21.500 | 468.300 |
| 75.6 | 2.3 | 24.95 | 21.500 | 536.400 |
| 75.6 | 2.5 | 27.04 | 21.500 | 581.400 |
| 75.6 | 2.8 | 30.16 | 21.500 | 648.400 |
| 88.3 | 1.2 | 15.47 | 22.000 | 340.300 |
| 88.3 | 1.4 | 18.01 | 22.000 | 396.200 |
| 88.3 | 1.5 | 19.27 | 22.000 | 423.900 |
| 88.3 | 1.8 | 23.04 | 22.000 | 506.900 |
| 88.3 | 2.0 | 25.54 | 22.000 | 561.900 |
| 88.3 | 2.3 | 29.27 | 22.000 | 643.900 |
| 88.3 | 2.5 | 31.74 | 22.000 | 698.300 |
| 88.3 | 2.8 | 35.42 | 22.000 | 779.200 |
| 113.5 | 1.4 | 23.22 | 22.000 | 510.800 |
| 113.5 | 1.5 | 24.86 | 22.000 | 546.900 |
| 113.5 | 1.8 | 29.75 | 22.000 | 654.500 |
| 113.5 | 2.0 | 33.00 | 22.000 | 726.000 |
| 113.5 | 2.3 | 37.84 | 22.000 | 832.500 |
| 113.5 | 2.5 | 41.06 | 22.000 | 903.300 |
| 113.5 | 2.8 | 45.86 | 22.000 | 1.008.900 |
Bảng Giá Sắt Hộp Mạ Kẽm Minh Ngọc Mới Nhất
Thép hộp mạ kẽm Minh Ngọc với các quy cách đa dạng từ vuông (12x12mm đến 75x75mm) và chữ nhật (13x26mm đến 50x100mm), độ dày từ 0.7mm đến 2.8mm, có đơn giá từ 19.000 VNĐ/kg đến 19.500 VNĐ/kg. Giá bán theo cây 6 mét dao động từ 27.930 VNĐ đến 643.695 VNĐ.
Bảng Giá Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm Minh Ngọc
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ cây 6m) | Đơn giá (VNĐ/ kg) | Giá (VNĐ/ cây 6m) |
|---|---|---|---|---|
| 12×12 | 0.7 | 1.47 | 19.000 | 27.930 |
| 12×12 | 0.8 | 1.66 | 19.000 | 31.540 |
| 12×12 | 0.9 | 1.85 | 19.000 | 35.150 |
| 12×12 | 1.0 | 2.03 | 19.000 | 38.570 |
| 12×12 | 1.1 | 2.21 | 19.000 | 41.990 |
| 12×12 | 1.2 | 2.39 | 19.000 | 45.410 |
| 12×12 | 1.4 | 2.72 | 19.000 | 51.680 |
| 12×12 | 1.8 | 3.34 | 19.000 | 63.460 |
| 12×12 | 2.0 | 3.62 | 19.000 | 68.780 |
| 14×14 | 0.7 | 1.74 | 19.000 | 33.060 |
| 14×14 | 0.8 | 1.97 | 19.000 | 37.430 |
| 14×14 | 0.9 | 2.19 | 19.000 | 41.610 |
| 14×14 | 1.0 | 2.41 | 19.000 | 45.790 |
| 14×14 | 1.1 | 2.63 | 19.000 | 49.970 |
| 14×14 | 1.2 | 2.84 | 19.000 | 53.960 |
| 14×14 | 1.4 | 3.25 | 19.000 | 61.750 |
| 14×14 | 1.8 | 4.02 | 19.000 | 76.380 |
| 14×14 | 2.0 | 4.37 | 19.000 | 83.030 |
| 16×16 | 0.7 | 2.00 | 19.000 | 38.000 |
| 16×16 | 0.8 | 2.27 | 19.000 | 43.130 |
| 16×16 | 0.9 | 2.53 | 19.000 | 48.070 |
| 16×16 | 1.0 | 2.79 | 19.000 | 53.010 |
| 16×16 | 1.1 | 3.04 | 19.000 | 57.760 |
| 16×16 | 1.2 | 3.29 | 19.000 | 62.510 |
| 16×16 | 1.4 | 3.78 | 19.000 | 71.820 |
| 16×16 | 1.8 | 4.69 | 19.000 | 89.110 |
| 16×16 | 2.0 | 5.12 | 19.000 | 97.280 |
| 20×20 | 0.7 | 2.53 | 19.000 | 48.070 |
| 20×20 | 0.8 | 2.87 | 19.000 | 54.530 |
| 20×20 | 0.9 | 3.21 | 19.000 | 60.990 |
| 20×20 | 1.0 | 3.54 | 19.000 | 67.260 |
| 20×20 | 1.1 | 3.87 | 19.000 | 73.530 |
| 20×20 | 1.2 | 4.20 | 19.000 | 79.800 |
| 20×20 | 1.4 | 4.83 | 19.000 | 91.770 |
| 20×20 | 1.8 | 6.05 | 19.000 | 114.950 |
| 20×20 | 2.0 | 6.63 | 19.000 | 125.970 |
| 25×25 | 0.7 | 3.19 | 19.000 | 60.610 |
| 25×25 | 0.8 | 3.62 | 19.000 | 68.780 |
| 25×25 | 0.9 | 4.06 | 19.000 | 77.140 |
| 25×25 | 1.0 | 4.48 | 19.000 | 85.120 |
| 25×25 | 1.1 | 4.91 | 19.000 | 93.290 |
| 25×25 | 1.2 | 5.33 | 19.000 | 101.270 |
| 25×25 | 1.4 | 6.15 | 19.000 | 116.850 |
| 25×25 | 1.8 | 7.75 | 19.000 | 147.250 |
| 25×25 | 2.0 | 8.52 | 19.000 | 161.880 |
| 30×30 | 0.7 | 3.85 | 19.000 | 73.150 |
| 30×30 | 0.8 | 4.38 | 19.000 | 83.220 |
| 30×30 | 0.9 | 4.90 | 19.000 | 93.100 |
| 30×30 | 1.0 | 5.43 | 19.000 | 103.170 |
| 30×30 | 1.1 | 5.94 | 19.000 | 112.860 |
| 30×30 | 1.2 | 6.46 | 19.000 | 122.740 |
| 30×30 | 1.4 | 7.47 | 19.000 | 141.930 |
| 30×30 | 1.8 | 9.44 | 19.000 | 179.360 |
| 30×30 | 2.0 | 10.4 | 19.000 | 197.600 |
| 40×40 | 0.7 | 5.16 | 19.000 | 98.040 |
| 40×40 | 0.8 | 5.88 | 19.000 | 111.720 |
| 40×40 | 0.9 | 6.6 | 19.000 | 125.400 |
| 40×40 | 1.0 | 7.31 | 19.000 | 138.890 |
| 40×40 | 1.1 | 8.02 | 19.000 | 152.380 |
| 40×40 | 1.2 | 8.72 | 19.000 | 165.680 |
| 40×40 | 1.4 | 10.11 | 19.000 | 192.090 |
| 40×40 | 1.8 | 12.83 | 19.000 | 243.770 |
| 40×40 | 2.0 | 14.17 | 19.000 | 269.230 |
| 50×50 | 1.0 | 10.09 | 19.500 | 196.755 |
| 50×50 | 1.1 | 10.98 | 19.500 | 214.110 |
| 50×50 | 1.2 | 11.87 | 19.500 | 231.465 |
| 50×50 | 1.4 | 13.85 | 19.500 | 270.075 |
| 50×50 | 1.8 | 17.79 | 19.500 | 346.905 |
| 50×50 | 2.0 | 19.76 | 19.500 | 385.320 |
| 60×60 | 1.0 | 12.16 | 19.500 | 237.120 |
| 60×60 | 1.1 | 13.24 | 19.500 | 258.180 |
| 60×60 | 1.2 | 14.32 | 19.500 | 279.240 |
| 60×60 | 1.4 | 16.45 | 19.500 | 320.775 |
| 60×60 | 1.8 | 21.7 | 19.500 | 423.150 |
| 60×60 | 2.0 | 24.80 | 19.500 | 483.600 |
| 75×75 | 1.0 | 16.63 | 19.500 | 324.285 |
| 75×75 | 1.4 | 23.28 | 19.500 | 453.960 |
| 75×75 | 1.8 | 29.79 | 19.500 | 580.905 |
| 75×75 | 2.0 | 33.01 | 19.500 | 643.695 |
Bảng Giá Thép Hộp Chữ Nhật Mạ Kẽm Minh Ngọc
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ cây 6m) | Đơn giá (VNĐ/ kg) | Giá (VNĐ/ cây 6m) |
|---|---|---|---|---|
| 13×26 | 1.0 | 3.45 | 19.000 | 65.550 |
| 13×26 | 1.1 | 3.77 | 19.000 | 71.630 |
| 13×26 | 1.2 | 4.08 | 19.000 | 77.520 |
| 13×26 | 1.4 | 4.7 | 19.000 | 89.300 |
| 13×26 | 1.8 | 5.88 | 19.000 | 111.720 |
| 13×26 | 2.0 | 6.54 | 19.000 | 124.260 |
| 20×40 | 1.0 | 5.43 | 19.000 | 103.170 |
| 20×40 | 1.1 | 5.94 | 19.000 | 112.860 |
| 20×40 | 1.2 | 6.46 | 19.000 | 122.740 |
| 20×40 | 1.4 | 7.47 | 19.000 | 141.930 |
| 20×40 | 1.8 | 9.44 | 19.000 | 179.360 |
| 20×40 | 2.0 | 10.40 | 19.000 | 197.600 |
| 25×50 | 1.0 | 6.84 | 19.000 | 129.960 |
| 25×50 | 1.1 | 7.5 | 19.000 | 142.500 |
| 25×50 | 1.2 | 8.15 | 19.000 | 154.850 |
| 25×50 | 1.4 | 11.98 | 19.000 | 227.620 |
| 25×50 | 1.8 | 16.22 | 19.000 | 308.180 |
| 25×50 | 2.0 | 17.94 | 19.000 | 340.860 |
| 30×60 | 1.0 | 8.25 | 19.000 | 156.750 |
| 30×60 | 1.1 | 9.05 | 19.000 | 171.950 |
| 30×60 | 1.2 | 9.85 | 19.000 | 187.150 |
| 30×60 | 1.4 | 11.43 | 19.000 | 217.170 |
| 30×60 | 1.8 | 14.53 | 19.000 | 276.070 |
| 30×60 | 2.0 | 16.05 | 19.000 | 304.950 |
| 40×80 | 1.0 | 12.16 | 19.000 | 231.040 |
| 40×80 | 1.1 | 13.24 | 19.000 | 251.560 |
| 40×80 | 1.2 | 14.32 | 19.000 | 272.080 |
| 40×80 | 1.4 | 16.45 | 19.000 | 312.550 |
| 40×80 | 1.8 | 19.61 | 19.000 | 372.590 |
| 40×80 | 2.0 | 21.7 | 19.000 | 412.300 |
| 50×100 | 1.4 | 24.70 | 19.000 | 469.300 |
| 50×100 | 1.8 | 29.79 | 19.000 | 566.010 |
| 50×100 | 2.0 | 33.01 | 19.000 | 627.190 |
| 60×120 | 1.4 | 23.3 | 19.000 | 442.700 |
| 60×120 | 1.8 | 29.79 | 19.000 | 566.010 |
| 60×120 | 2.0 | 33.01 | 19.000 | 627.190 |
Những Lưu Ý Quan Trọng Về Giá Thép Minh Ngọc
- Giá chưa bao gồm VAT: Mức giá niêm yết trên đây chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và phí vận chuyển.
- Chiết khấu hấp dẫn: Đại lý Tôn Thép Mạnh Tiến Phát áp dụng chiết khấu từ 5% đến 10% cho các đơn hàng số lượng lớn hoặc khách hàng mua theo dự án.
- Gia công tính phí riêng: Các dịch vụ gia công như cắt, đục lỗ sẽ có báo giá riêng dựa trên yêu cầu cụ thể của khách hàng.
- Biến động thị trường: Giá thép có thể thay đổi hàng ngày theo biến động của thị trường nguyên vật liệu và tỷ giá. Để nhận báo giá chính xác nhất tại thời điểm mua hàng, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.
Giới Thiệu Tổng Quan Về Công Ty Thép Minh Ngọc
Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Minh Ngọc được thành lập từ tháng 4 năm 2005, với nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Phố Nối A, Hưng Yên. Khởi đầu với 3 dây chuyền sản xuất ống thép đen, Minh Ngọc đã không ngừng mở rộng và đầu tư vào công nghệ hiện đại, chuyển hướng mạnh mẽ sang sản xuất ống thép mạ kẽm. Đến năm 2016, sản lượng của công ty đã đạt mức ấn tượng 20.000 tấn/tháng.
Hiện nay, Thép Minh Ngọc tự hào là một trong ba doanh nghiệp sản xuất ống hộp mạ kẽm lớn nhất Việt Nam, nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500). Công ty giữ vị thế dẫn đầu thị phần tại Lào và có vai trò quan trọng tại thị trường miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Với đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp và hệ thống sản xuất đồng bộ, Minh Ngọc chiếm khoảng 12% thị phần ống thép mạ kẽm tại Việt Nam.
Nhà máy thép Minh Ngọc tại Hưng Yên
Các Sản Phẩm Thép Minh Ngọc Phổ Biến
Ống Thép Mạ Kẽm Minh Ngọc
Sản phẩm ống thép mạ kẽm Minh Ngọc nổi bật với độ bền và đặc tính cơ lý vượt trội, nhờ quy trình sản xuất khép kín, hiện đại. Lớp mạ kẽm đều, bám chắc giúp hạn chế ăn mòn hiệu quả, tăng tính thẩm mỹ và kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
Thông số kỹ thuật:
- Tiêu chuẩn: TCVN 3783:1983, ASTM A500
- Độ dày: 0.7 – 2.8mm
- Đường kính: Ø15.9 – Ø113.5mm
- Chiều dài cây: 6m hoặc theo yêu cầu
- Ứng dụng: Hệ thống dẫn nước, khí, dầu, phòng cháy chữa cháy, kết cấu công trình, hàng rào, lan can.
Ống mạ kẽm Minh Ngọc với lớp mạ bên ngoài dày dặn, kháng ăn mòn, tuổi thọ lâu dài
Thép Hộp Mạ Kẽm Minh Ngọc
Thép hộp mạ kẽm Minh Ngọc mang lại sự bảo vệ tối ưu khỏi ăn mòn, kết hợp với khả năng chịu uốn và xoắn cao, phù hợp cho các kết cấu phức tạp. Vẻ ngoài sáng bóng tạo nên sự hiện đại cho công trình.
Thông số kỹ thuật:
- Tiêu chuẩn: TCVN 3783:1983, ASTM A500
- Kích thước: Chữ nhật: 13×26 – 50x100mm; Vuông: 12×12 – 75x75mm
- Độ dày: 0.7 – 2.8 mm
- Lượng mạ kẽm: 10 – 20 g/m2
- Ứng dụng: Thi công nhà ở, nhà xưởng, nông nghiệp, nội thất, làm hàng rào.
Thép hộp vuông mạ kẽm Minh Ngọc
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Minh Ngọc
Tại Sao Nên Lựa Chọn Thép Minh Ngọc?
Thép Minh Ngọc là thương hiệu dẫn đầu thị trường thép mạ kẽm tại Việt Nam, luôn ưu tiên chất lượng sản phẩm.
- Công nghệ hiện đại: Sử dụng thiết bị tiên tiến và nguyên liệu nhập khẩu cao cấp.
- Quy trình sản xuất khép kín: Kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ đầu vào đến thành phẩm.
- Lớp mạ kẽm vượt trội: Đảm bảo độ bám dính, dày đều, tăng cường khả năng chống ăn mòn và tuổi thọ.
- Sản lượng lớn, ổn định: Công suất trên 300.000 tấn/năm, đáp ứng mọi nhu cầu thị trường.
- Nhận diện thương hiệu rõ ràng: Mỗi bó thép đều có nhãn mác chi tiết, đảm bảo tính minh bạch.
Nhà máy thép Minh Ngọc sử dụng thiết bị, máy móc hiện đại
Đại Lý Uy Tín Cung Cấp Thép Minh Ngọc Chính Hãng
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát (MTP) tự hào là đại lý cấp 1 uy tín, chuyên cung cấp thép Minh Ngọc chính hãng với giá tốt nhất thị trường. Chúng tôi sở hữu hệ thống kho hàng lớn, đa dạng chủng loại sản phẩm, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.
Cam kết của Tôn Thép MTP:
- Sản phẩm chính hãng 100%: Nhập trực tiếp từ nhà máy Minh Ngọc.
- Giá ưu đãi: Chiết khấu hấp dẫn cho đơn hàng lớn và khách hàng thân thiết.
- Vận chuyển chuyên nghiệp: Giao hàng tận nơi trên toàn quốc, đúng hẹn.
- Dịch vụ tư vấn tận tâm: Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm sẵn sàng hỗ trợ.
Tôn Thép MTP đã vinh dự nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu Tiêu biểu Việt Nam năm 2023, là lựa chọn hàng đầu của các nhà thầu uy tín.
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp thép Minh Ngọc chất lượng, giá ưu đãi, Ck 5 – 10%
Câu Hỏi Thường Gặp Về Giá Thép Minh Ngọc
Hỏi: Mua số lượng lớn có được chiết khấu không?
Đáp: Có. Đơn hàng từ 5 tấn trở lên được chiết khấu từ 5% – 10% tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên.
Hỏi: Giá thép Minh Ngọc có đắt hơn các thương hiệu khác không?
Đáp: Giá thép Minh Ngọc được đánh giá là cạnh tranh trong phân khúc. Với mức giá từ 19.000 – 22.000 VNĐ/kg, sản phẩm mang lại chất lượng ổn định và quy trình mạ kẽm đồng bộ.
Hỏi: Giá thép Minh Ngọc đã bao gồm chi phí vận chuyển chưa?
Đáp: Giá niêm yết tại Tôn Thép MTP chưa bao gồm phí vận chuyển. Tuy nhiên, đơn hàng lớn sẽ được miễn phí giao hàng nội thành TP. Hồ Chí Minh.
Hỏi: Có thể đặt trước thép Minh Ngọc để giữ giá không?
Đáp: Có. Khách hàng có thể đặt cọc theo thỏa thuận để giữ giá trong khoảng thời gian nhất định (3-5 ngày), tùy theo biến động của thị trường.
Liên hệ ngay để nhận báo giá thép hộp mạ kẽm Minh Ngọc chính xác nhất và tư vấn chi tiết:
Chat Zalo | 0917 63 63 67 | Yêu cầu báo giá nhanh
Ngày Cập Nhật 03/01/2026 by Minh Anh
