Giới Thiệu Về Quy Cách Ống Thép Đúc
Khi tìm kiếm thông tin về quy cách ống thép đúc, người dùng thường mong muốn có được dữ liệu chi tiết, chính xác về kích thước, tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật để phục vụ cho nhu cầu lựa chọn và ứng dụng. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện về quy cách ống thép đúc, tập trung vào các thông số quan trọng như đường kính ngoài, độ dày thành ống, tiêu chuẩn độ dày và trọng lượng. Chúng tôi sẽ làm rõ mối liên hệ giữa các thông số này với các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM, API, GOST, JIS, DIN, giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định phù hợp nhất cho dự án của mình. Việc hiểu rõ các yếu tố như tiêu chuẩn ống thép, độ dày thành ống và trọng lượng ống thép là vô cùng cần thiết.
Tầm Quan Trọng Của Việc Hiểu Rõ Quy Cách Ống Thép Đúc
Việc lựa chọn đúng loại ống thép đúc với quy cách phù hợp đóng vai trò then chốt trong sự thành công và an toàn của mọi công trình. Mỗi loại ống, dù là dùng để dẫn dầu, dẫn khí, hay trong các ứng dụng cơ khí chế tạo, đều có những yêu cầu kỹ thuật riêng biệt. Hiểu rõ các thông số như đường kính danh nghĩa (DN), đường kính ngoài (OD), độ dày thành ống (Wall Thickness), và các loại Schedule (SCH) tương ứng là nền tảng để đảm bảo ống thép đáp ứng được áp lực vận hành, môi trường làm việc và các tiêu chuẩn an toàn.
Tiêu Chuẩn Quốc Tế Áp Dụng Cho Ống Thép Đúc
Các ống thép đúc được sản xuất theo nhiều tiêu chuẩn quốc tế khác nhau, mỗi tiêu chuẩn quy định các yêu cầu riêng về thành phần hóa học, tính chất cơ lý, dung sai kích thước và phương pháp kiểm tra. Việc nắm vững các tiêu chuẩn này giúp đảm bảo chất lượng và khả năng tương thích của sản phẩm.
- Tiêu Chuẩn ASTM (American Society for Testing and Materials): Là một trong những bộ tiêu chuẩn phổ biến nhất, bao gồm các loại như ASTM A106 (ống thép đúc dùng cho ứng dụng chịu nhiệt, áp lực cao), ASTM A53 (ống thép đúc và hàn dùng cho mục đích kết cấu, dẫn chất lỏng), ASTM A192/A179 (ống thép đúc cho nồi hơi và bộ quá nhiệt), ASTM A213/A210 (ống thép đúc hợp kim thấp và thép carbon không mối nối cho nồi hơi, bộ quá nhiệt), và ASTM A333/A335 (ống thép đúc dùng cho nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao).
- API (American Petroleum Institute): Các tiêu chuẩn của API, đặc biệt là API 5L, được sử dụng rộng rãi cho ống thép dùng trong ngành công nghiệp dầu khí, bao gồm các cấp thép như X42, X52, X60, X65, X70, X80, quy định về khả năng chịu áp lực và độ bền.
- GOST: Tiêu chuẩn của Nga, thường được áp dụng cho các sản phẩm thép nhập khẩu từ các nước thuộc khối SNG.
- JIS (Japanese Industrial Standards): Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản.
- DIN (Deutsches Institut für Normung): Tiêu chuẩn Đức.
- EN (European Standards): Tiêu chuẩn Châu Âu.
- GB/T: Tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc.
Phân Loại Kích Thước Ống Thép Đúc Theo DN và OD
Đường kính danh nghĩa (DN – Diamètre Nominal) là một chỉ số tham khảo về kích thước bên trong hoặc bên ngoài của ống, được sử dụng trong các tiêu chuẩn Châu Âu và quốc tế. Đường kính ngoài (OD – Outside Diameter) là kích thước thực tế đo được của chu vi ống. Sự khác biệt giữa DN và OD thường phụ thuộc vào độ dày thành ống và tiêu chuẩn áp dụng.
Các bảng quy cách dưới đây cung cấp thông tin chi tiết về các kích thước ống thép đúc phổ biến, được sắp xếp theo đường kính danh nghĩa (DN) và đường kính ngoài (OD) tương ứng.
Bảng Quy Cách Chi Tiết Ống Thép Đúc
Dưới đây là tập hợp các bảng quy cách chi tiết, bao gồm đường kính ngoài, độ dày thành ống, tiêu chuẩn độ dày (Schedule – SCH) và trọng lượng trên mét đối với từng loại ống thép đúc.
Ống Thép Đúc DN6 (Phi 10.3 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0.28 |
| Thép ống đúc | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0.32 |
| Thép ống đúc | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 |
| Thép ống đúc | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 |
| Thép ống đúc | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 |
| Thép ống đúc | 10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 |
Ống Thép Đúc DN8 (Phi 13.7 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0.49 |
| Thép ống đúc | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0.54 |
| Thép ống đúc | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
| Thép ống đúc | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
| Thép ống đúc | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 |
| Thép ống đúc | 13.7 | 3.02 | SCH. XS | 0.80 |
Ống Thép Đúc DN10 (Phi 17.1 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0.63 |
| Thép ống đúc | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0.70 |
| Thép ống đúc | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
| Thép ống đúc | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
| Thép ống đúc | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 0.10 |
| Thép ống đúc | 17.1 | 3.20 | SCH. XS | 0.10 |
Ống Thép Đúc DN15 (Phi 21.3 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 |
| Thép ống đúc | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
| Thép ống đúc | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
| Thép ống đúc | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
| Thép ống đúc | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
| Thép ống đúc | 21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 |
| Thép ống đúc | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 |
| Thép ống đúc | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 |
Ống Thép Đúc DN20 (Phi 26.7 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 26.7 | 1.65 | SCH5 | 1.02 |
| Thép ống đúc | 26.7 | 2.1 | SCH10 | 1.27 |
| Thép ống đúc | 26.7 | 2.87 | SCH40 | 1.69 |
| Thép ống đúc | 26.7 | 3.91 | SCH80 | 2.2 |
| Thép ống đúc | 26.7 | 7.8 | XXS | 3.63 |
Ống Thép Đúc DN25 (Phi 33.4 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 33.4 | 1.65 | SCH5 | 1.29 |
| Thép ống đúc | 33.4 | 2.77 | SCH10 | 2.09 |
| Thép ống đúc | 33.4 | 3.34 | SCH40 | 2.47 |
| Thép ống đúc | 33.4 | 4.55 | SCH80 | 3.24 |
| Thép ống đúc | 33.4 | 9.1 | XXS | 5.45 |
Ống Thép Đúc DN32 (Phi 42.2 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 42.2 | 1.65 | SCH5 | 1.65 |
| Thép ống đúc | 42.2 | 2.77 | SCH10 | 2.69 |
| Thép ống đúc | 42.2 | 2.97 | SCH30 | 2.87 |
| Thép ống đúc | 42.2 | 3.56 | SCH40 | 3.39 |
| Thép ống đúc | 42.2 | 4.8 | SCH80 | 4.42 |
| Thép ống đúc | 42.2 | 9.7 | XXS | 7.77 |
Ống Thép Đúc DN40 (Phi 48.3 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 48.3 | 1.65 | SCH5 | 1.9 |
| Thép ống đúc | 48.3 | 2.77 | SCH10 | 3.11 |
| Thép ống đúc | 48.3 | 3.2 | SCH30 | 3.56 |
| Thép ống đúc | 48.3 | 3.68 | SCH40 | 4.05 |
| Thép ống đúc | 48.3 | 5.08 | SCH80 | 5.41 |
| Thép ống đúc | 48.3 | 10.1 | XXS | 9.51 |
Ống Thép Đúc DN50 (Phi 60.3 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 60.3 | 1.65 | SCH5 | 2.39 |
| Thép ống đúc | 60.3 | 2.77 | SCH10 | 3.93 |
| Thép ống đúc | 60.3 | 3.18 | SCH30 | 4.48 |
| Thép ống đúc | 60.3 | 3.91 | SCH40 | 5.43 |
| Thép ống đúc | 60.3 | 5.54 | SCH80 | 7.48 |
| Thép ống đúc | 60.3 | 6.35 | SCH120 | 8.44 |
| Thép ống đúc | 60.3 | 11.07 | XXS | 13.43 |
Ống Thép Đúc DN65 (Phi 73 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 73 | 2.1 | SCH5 | 3.67 |
| Thép ống đúc | 73 | 3.05 | SCH10 | 5.26 |
| Thép ống đúc | 73 | 4.78 | SCH30 | 8.04 |
| Thép ống đúc | 73 | 5.16 | SCH40 | 8.63 |
| Thép ống đúc | 73 | 7.01 | SCH80 | 11.4 |
| Thép ống đúc | 73 | 7.6 | SCH120 | 12.25 |
| Thép ống đúc | 73 | 14.02 | XXS | 20.38 |
Ống Thép Đúc DN65 (Phi 76 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 76 | 2.1 | SCH5 | 3.83 |
| Thép ống đúc | 76 | 3.05 | SCH10 | 5.48 |
| Thép ống đúc | 76 | 4.78 | SCH30 | 8.39 |
| Thép ống đúc | 76 | 5.16 | SCH40 | 9.01 |
| Thép ống đúc | 76 | 7.01 | SCH80 | 11.92 |
| Thép ống đúc | 76 | 7.6 | SCH120 | 12.81 |
| Thép ống đúc | 76 | 14.02 | XXS | 21.42 |
Ống Thép Đúc DN80 (Phi 88.9 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 88.9 | 2.11 | SCH5 | 4.51 |
| Thép ống đúc | 88.9 | 3.05 | SCH10 | 6.45 |
| Thép ống đúc | 88.9 | 4.78 | SCH30 | 9.91 |
| Thép ống đúc | 88.9 | 5.5 | SCH40 | 11.31 |
| Thép ống đúc | 88.9 | 7.6 | SCH80 | 15.23 |
| Thép ống đúc | 88.9 | 8.9 | SCH120 | 17.55 |
| Thép ống đúc | 88.9 | 15.2 | XXS | 27.61 |
Ống Thép Đúc DN90 (Phi 101.6 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 101.6 | 2.11 | SCH5 | 5.17 |
| Thép ống đúc | 101.6 | 3.05 | SCH10 | 7.41 |
| Thép ống đúc | 101.6 | 4.78 | SCH30 | 11.41 |
| Thép ống đúc | 101.6 | 5.74 | SCH40 | 13.56 |
| Thép ống đúc | 101.6 | 8.1 | SCH80 | 18.67 |
| Thép ống đúc | 101.6 | 16.2 | XXS | 34.1 |
Ống Thép Đúc DN100 (Phi 114.3 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 114.3 | 2.11 | SCH5 | 5.83 |
| Thép ống đúc | 114.3 | 3.05 | SCH10 | 8.36 |
| Thép ống đúc | 114.3 | 4.78 | SCH30 | 12.9 |
| Thép ống đúc | 114.3 | 6.02 | SCH40 | 16.07 |
| Thép ống đúc | 114.3 | 7.14 | SCH60 | 18.86 |
| Thép ống đúc | 114.3 | 8.56 | SCH80 | 22.31 |
| Thép ống đúc | 114.3 | 11.1 | SCH120 | 28.24 |
| Thép ống đúc | 114.3 | 13.5 | SCH160 | 33.54 |
Ống Thép Đúc DN120 (Phi 127 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 127 | 6.3 | SCH40 | 18.74 |
| Thép ống đúc | 127 | 9 | SCH80 | 26.18 |
Ống Thép Đúc DN125 (Phi 141.3 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 141.3 | 2.77 | SCH5 | 9.46 |
| Thép ống đúc | 141.3 | 3.4 | SCH10 | 11.56 |
| Thép ống đúc | 141.3 | 6.55 | SCH40 | 21.76 |
| Thép ống đúc | 141.3 | 9.53 | SCH80 | 30.95 |
| Thép ống đúc | 141.3 | 14.3 | SCH120 | 44.77 |
| Thép ống đúc | 141.3 | 18.3 | SCH160 | 55.48 |
Ống Thép Đúc DN150 (Phi 168.3 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 168.3 | 2.78 | SCH5 | 11.34 |
| Thép ống đúc | 168.3 | 3.4 | SCH10 | 13.82 |
| Thép ống đúc | 168.3 | 4.78 | 19.27 | |
| Thép ống đúc | 168.3 | 5.16 | 20.75 | |
| Thép ống đúc | 168.3 | 6.35 | 25.35 | |
| Thép ống đúc | 168.3 | 7.11 | SCH40 | 28.25 |
| Thép ống đúc | 168.3 | 11 | SCH80 | 42.65 |
| Thép ống đúc | 168.3 | 14.3 | SCH120 | 54.28 |
| Thép ống đúc | 168.3 | 18.3 | SCH160 | 67.66 |
Ống Thép Đúc DN200 (Phi 219 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 219.1 | 2.769 | SCH5 | 14.77 |
| Thép ống đúc | 219.1 | 3.76 | SCH10 | 19.96 |
| Thép ống đúc | 219.1 | 6.35 | SCH20 | 33.3 |
| Thép ống đúc | 219.1 | 7.04 | SCH30 | 36.8 |
| Thép ống đúc | 219.1 | 8.18 | SCH40 | 42.53 |
| Thép ống đúc | 219.1 | 10.31 | SCH60 | 53.06 |
| Thép ống đúc | 219.1 | 12.7 | SCH80 | 64.61 |
| Thép ống đúc | 219.1 | 15.1 | SCH100 | 75.93 |
| Thép ống đúc | 219.1 | 18.2 | SCH120 | 90.13 |
| Thép ống đúc | 219.1 | 20.6 | SCH140 | 100.79 |
| Thép ống đúc | 219.1 | 23 | SCH160 | 111.17 |
Ống Thép Đúc DN250 (Phi 273 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 273.1 | 3.4 | SCH5 | 22.6 |
| Thép ống đúc | 273.1 | 4.2 | SCH10 | 27.84 |
| Thép ống đúc | 273.1 | 6.35 | SCH20 | 41.75 |
| Thép ống đúc | 273.1 | 7.8 | SCH30 | 51.01 |
| Thép ống đúc | 273.1 | 9.27 | SCH40 | 60.28 |
| Thép ống đúc | 273.1 | 12.7 | SCH60 | 81.52 |
| Thép ống đúc | 273.1 | 15.1 | SCH80 | 96.03 |
| Thép ống đúc | 273.1 | 18.3 | SCH100 | 114.93 |
| Thép ống đúc | 273.1 | 21.4 | SCH120 | 132.77 |
| Thép ống đúc | 273.1 | 25.4 | SCH140 | 155.08 |
| Thép ống đúc | 273.1 | 28.6 | SCH160 | 172.36 |
Ống Thép Đúc DN300 (Phi 323.9 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 323.9 | 4.2 | SCH5 | 33.1 |
| Thép ống đúc | 323.9 | 4.57 | SCH10 | 35.97 |
| Thép ống đúc | 323.9 | 6.35 | SCH20 | 49.7 |
| Thép ống đúc | 323.9 | 8.38 | SCH30 | 65.17 |
| Thép ống đúc | 323.9 | 10.31 | SCH40 | 79.69 |
| Thép ống đúc | 323.9 | 12.7 | SCH60 | 97.42 |
| Thép ống đúc | 323.9 | 17.45 | SCH80 | 131.81 |
| Thép ống đúc | 323.9 | 21.4 | SCH100 | 159.57 |
| Thép ống đúc | 323.9 | 25.4 | SCH120 | 186.89 |
| Thép ống đúc | 323.9 | 28.6 | SCH140 | 208.18 |
| Thép ống đúc | 323.9 | 33.3 | SCH160 | 238.53 |
Ống Thép Đúc DN350 (Phi 355.6 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 355.6 | 3.962 | SCH5s | 34.34 |
| Thép ống đúc | 355.6 | 4.775 | SCH5 | 41.29 |
| Thép ống đúc | 355.6 | 6.35 | SCH10 | 54.67 |
| Thép ống đúc | 355.6 | 7.925 | SCH20 | 67.92 |
| Thép ống đúc | 355.6 | 9.525 | SCH30 | 81.25 |
| Thép ống đúc | 355.6 | 11.1 | SCH40 | 94.26 |
| Thép ống đúc | 355.6 | 15.062 | SCH60 | 126.43 |
| Thép ống đúc | 355.6 | 12.7 | SCH80S | 107.34 |
| Thép ống đúc | 355.6 | 19.05 | SCH80 | 158.03 |
| Thép ống đúc | 355.6 | 23.8 | SCH100 | 194.65 |
| Thép ống đúc | 355.6 | 27.762 | SCH120 | 224.34 |
| Thép ống đúc | 355.6 | 31.75 | SCH140 | 253.45 |
| Thép ống đúc | 355.6 | 35.712 | SCH160 | 281.59 |
Ống Thép Đúc DN400 (Phi 406.4 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 406.4 | 4.2 | ACH5 | 41.64 |
| Thép ống đúc | 406.4 | 4.78 | SCH10S | 47.32 |
| Thép ống đúc | 406.4 | 6.35 | SCH10 | 62.62 |
| Thép ống đúc | 406.4 | 7.93 | SCH20 | 77.89 |
| Thép ống đúc | 406.4 | 9.53 | SCH30 | 93.23 |
| Thép ống đúc | 406.4 | 12.7 | SCH40 | 123.24 |
| Thép ống đúc | 406.4 | 16.67 | SCH60 | 160.14 |
| Thép ống đúc | 406.4 | 12.7 | SCH80S | 123.24 |
| Thép ống đúc | 406.4 | 21.4 | SCH80 | 203.08 |
| Thép ống đúc | 406.4 | 26.2 | SCH100 | 245.53 |
| Thép ống đúc | 406.4 | 30.9 | SCH120 | 286 |
| Thép ống đúc | 406.4 | 36.5 | SCH140 | 332.79 |
| Thép ống đúc | 406.4 | 40.5 | SCH160 | 365.27 |
Ống Thép Đúc DN450 (Phi 457 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 457.2 | 4.2 | SCH 5s | 46.9 |
| Thép ống đúc | 457.2 | 4.2 | SCH 5 | 46.9 |
| Thép ống đúc | 457.2 | 4.78 | SCH 10s | 53.31 |
| Thép ống đúc | 457.2 | 6.35 | SCH 10 | 70.57 |
| Thép ống đúc | 457.2 | 7.92 | SCH 20 | 87.71 |
| Thép ống đúc | 457.2 | 11.1 | SCH 30 | 122.05 |
| Thép ống đúc | 457.2 | 9.53 | SCH 40s | 105.16 |
| Thép ống đúc | 457.2 | 14.3 | SCH 40 | 156.11 |
| Thép ống đúc | 457.2 | 19.05 | SCH 60 | 205.74 |
| Thép ống đúc | 457.2 | 12.7 | SCH 80s | 139.15 |
| Thép ống đúc | 457.2 | 23.8 | SCH 80 | 254.25 |
| Thép ống đúc | 457.2 | 29.4 | SCH 100 | 310.02 |
| Thép ống đúc | 457.2 | 34.93 | SCH 120 | 363.57 |
| Thép ống đúc | 457.2 | 39.7 | SCH 140 | 408.55 |
| Thép ống đúc | 457.2 | 45.24 | SCH 160 | 459.39 |
Ống Thép Đúc DN500 (Phi 508 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 508 | 4.78 | SCH 5s | 59.29 |
| Thép ống đúc | 508 | 4.78 | SCH 5 | 59.29 |
| Thép ống đúc | 508 | 5.54 | SCH 10s | 68.61 |
| Thép ống đúc | 508 | 6.35 | SCH 10 | 78.52 |
| Thép ống đúc | 508 | 9.53 | SCH 20 | 117.09 |
| Thép ống đúc | 508 | 12.7 | SCH 30 | 155.05 |
| Thép ống đúc | 508 | 9.53 | SCH 40s | 117.09 |
| Thép ống đúc | 508 | 15.1 | SCH 40 | 183.46 |
| Thép ống đúc | 508 | 20.6 | SCH 60 | 247.49 |
| Thép ống đúc | 508 | 12.7 | SCH 80s | 155.05 |
| Thép ống đúc | 508 | 26.2 | SCH 80 | 311.15 |
| Thép ống đúc | 508 | 32.5 | SCH 100 | 380.92 |
| Thép ống đúc | 508 | 38.1 | SCH 120 | 441.3 |
| Thép ống đúc | 508 | 44.45 | SCH 140 | 507.89 |
| Thép ống đúc | 508 | 50 | SCH 160 | 564.46 |
Ống Thép Đúc DN600 (Phi 610 mm)
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày (SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Thép ống đúc | 610 | 5.54 | SCH 5s | 82.54 |
| Thép ống đúc | 610 | 5.54 | SCH 5 | 82.54 |
| Thép ống đúc | 610 | 6.35 | SCH 10s | 94.48 |
| Thép ống đúc | 610 | 6.35 | SCH 10 | 94.48 |
| Thép ống đúc | 610 | 9.53 | SCH 20 | 141.05 |
| Thép ống đúc | 610 | 14.3 | SCH 30 | 209.97 |
| Thép ống đúc | 610 | 9.53 | SCH 40s | 141.05 |
| Thép ống đúc | 610 | 17.45 | SCH 40 | 254.87 |
| Thép ống đúc | 610 | 24.6 | SCH 60 | 354.97 |
| Thép ống đúc | 610 | 12.7 | SCH 80s | 186.98 |
| Thép ống đúc | 610 | 30.9 | SCH 80 | 441.07 |
| Thép ống đúc | 610 | 38.9 | SCH 100 | 547.6 |
| Thép ống đúc | 610 | 46 | SCH 120 | 639.49 |
| Thép ống đúc | 610 | 52.4 | SCH 140 | 720.2 |
| Thép ống đúc | 610 | 59.5 | SCH 160 | 807.37 |
Ứng Dụng Phổ Biến Của Ống Thép Đúc
Ống thép đúc được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ vào độ bền, khả năng chịu áp lực cao và tính ổn định. Các ứng dụng tiêu biểu bao gồm:
- Dẫn Dầu Khí và Khí Đốt: Chịu được áp lực lớn và môi trường khắc nghiệt.
- Hệ Thống Nồi Hơi Áp Suất Cao: Đảm bảo an toàn trong các nhà máy điện, nhà máy hóa chất.
- Ngành Đóng Tàu: Sử dụng trong các hệ thống đường ống trên tàu biển.
- Cơ Khí Chế Tạo: Dùng làm trục, bộ phận máy, kết cấu chịu lực.
- Công Trình Dân Dụng và Hạ Tầng: Hệ thống cấp thoát nước, giàn giáo, kết cấu chịu lực cho cầu cảng, cầu vượt.
- Ngành Công Nghiệp Nặng: Sản xuất, chế tạo máy móc công nghiệp.
- Năng Lượng Tái Tạo: Hệ thống dẫn truyền năng lượng mặt trời, địa nhiệt.
- Các Lĩnh Vực Đặc Thù: Thực phẩm, dược phẩm, hàng không, công nghệ sinh học, hóa học, và công nghệ hạt nhân, nơi yêu cầu độ tinh khiết và an toàn cao.
Lựa Chọn Nhà Cung Cấp Ống Thép Đúc Uy Tín
Việc tìm kiếm một nhà cung cấp ống thép đúc đáng tin cậy là yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiến độ dự án. Một nhà cung cấp uy tín không chỉ cung cấp sản phẩm đúng quy cách, tiêu chuẩn mà còn đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ CO-CQ đầy đủ, và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.
Các công ty nhập khẩu và phân phối thép ống hàng đầu tại Việt Nam, như CÔNG TY TNHH THÉP ĐẠI PHÁT LỘC, với nhiều năm kinh nghiệm, có mối quan hệ lâu dài với các nhà sản xuất lớn trên thế giới (Châu Âu, Nhật Bản, Nga, Ucraina, Trung Quốc, Hàn Quốc), sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu về chủng loại và số lượng.
Cam kết về chất lượng, giá cả cạnh tranh và dịch vụ giao hàng đúng tiến độ là những yếu tố cần xem xét khi lựa chọn đối tác.
Kết Luận
Việc nắm vững thông tin về quy cách ống thép đúc là bước đầu tiên và quan trọng nhất để các kỹ sư, nhà thầu và chủ đầu tư có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất cho từng dự án. Từ các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM, API cho đến các thông số chi tiết về đường kính, độ dày và trọng lượng, mỗi yếu tố đều đóng góp vào sự thành công, an toàn và hiệu quả của công trình. Hiểu rõ các bảng quy cách này giúp tối ưu hóa chi phí vật liệu và đảm bảo hiệu suất hoạt động.
Hình ảnh minh họa ống thép đúc
Cận cảnh ống thép đúc với các thông số kỹ thuật
Ngày Cập Nhật 01/01/2026 by Minh Anh
